Meetpunt Zwemwater Kemperplas Hoge Veldweg Vethuizen zwemwa


Parameters:
Metingen:
Vanaf:   t/m:   
TijdstipIntestinale enterococcen WNS4906
INTTNLETRCCN [n/dl] [KVE] [OW]
08-04-2024 10:04 < 15.00
18-09-2023 10:09   143.00
04-09-2023 10:09   127.00
21-08-2023 10:08   30.00
09-08-2023 08:08   312.00
07-08-2023 10:08   1305.00
24-07-2023 10:07   109.00
10-07-2023 10:07   143.00
12-06-2023 09:06   61.00
15-05-2023 09:05   15.00
24-04-2023 10:04 < 15.00
26-09-2022 10:09   197.00
12-09-2022 09:09   110.00
15-08-2022 10:08   30.00
18-07-2022 09:07   61.00
04-07-2022 09:07 < 15.00
20-06-2022 10:06 < 15.00
07-06-2022 10:06   15.00
09-05-2022 09:05 < 15.00
19-04-2022 09:04   30.00
20-09-2021 09:09   15.00
06-09-2021 09:09   15.00
23-08-2021 09:08   110.00
26-07-2021 10:07   30.00
12-07-2021 10:07   15.00
28-06-2021 10:06   30.00
14-06-2021 08:06   30.00
17-05-2021 10:05 < 15.00
19-04-2021 09:04   728.00
28-09-2020 09:09   15.00
14-09-2020 09:09   15.00
24-08-2020 09:08   46.00
27-07-2020 09:07   46.00
13-07-2020 08:07   194.00
29-06-2020 09:06   30.00
08-06-2020 08:06 < 15.00
18-05-2020 09:05   15.00
20-04-2020 09:04   45.00
16-09-2019 10:09   110.00
02-09-2019 10:09   195.00
19-08-2019 09:08   251.00
05-08-2019 09:08   61.00
08-07-2019 09:07   45.00
11-06-2019 09:06   30.00
27-05-2019 09:05 < 15.00
13-05-2019 09:05 < 15.00
15-04-2019 09:04 < 15.00
10-09-2018 09:09   61.00
20-08-2018 09:08   77.00
06-08-2018 10:08 < 15.00
23-07-2018 09:07   15.00
09-07-2018 09:07   15.00
18-06-2018 09:06   272.00
28-05-2018 09:05   15.00
07-05-2018 10:05 < 15.00
16-04-2018 09:04 < 15.00
11-09-2017 08:09   126.00
21-08-2017 09:08   312.00
07-08-2017 09:08   15.00
24-07-2017 09:07   61.00
10-07-2017 08:07   176.00
19-06-2017 09:06   15.00
29-05-2017 10:05 < 15.00
08-05-2017 09:05 < 15.00
18-04-2017 09:04 < 15.00
12-09-2016 09:09 < 15.00
22-08-2016 08:08   30.00
08-08-2016 07:08   30.00
25-07-2016 07:07 < 15.00
11-07-2016 08:07 < 15.00
20-06-2016 08:06   15.00
30-05-2016 08:05   61.00
09-05-2016 09:05 < 15.00
18-04-2016 09:04 < 15.00
14-09-2015 09:09 < 15.00
31-08-2015 09:08   94.00
17-08-2015 08:08   77.00
10-08-2015 08:08   46.00
27-07-2015 08:07   15.00
06-07-2015 08:07   30.00
22-06-2015 08:06   30.00
15-06-2015 08:06   30.00
01-06-2015 09:06 < 15.00
18-05-2015 10:05 < 15.00
11-05-2015 08:05 < 15.00
14-04-2015 09:04 < 15.00
12-05-2014 08:05 < 15.00
14-04-2014 08:04 < 15.00
09-09-2013 09:09   251.00
19-08-2013 08:08   30.00
05-08-2013 09:08   15.00
22-07-2013 08:07   15.00
08-07-2013 09:07   15.00
24-06-2013 08:06   93.00
03-06-2013 08:06 < 15.00
21-05-2013 08:05 < 15.00
16-04-2013 08:04 < 15.00
10-09-2012 23:09   93.00
13-08-2012 10:08   140.00
16-07-2012 09:07   61.00
18-06-2012 10:06   30.00
21-05-2012 10:05   45.00
17-04-2012 10:04 < 15.00
12-09-2011 09:09   24.00
22-08-2011 23:08   70.00
15-08-2011 23:08   380.00
18-07-2011 09:07   86.00
20-06-2011 08:06   54.00
23-05-2011 23:05   2.00
19-04-2011 08:04   0.00
20-09-2010 09:09   130.00
23-08-2010 09:08   30.00
26-07-2010 09:07   110.00
07-07-2010 08:07 < 15.00
28-06-2010 07:06 < 15.00
31-05-2010 09:05 < 15.00
20-04-2010 10:04 < 15.00
14-09-2009 09:09   160.00
17-08-2009 10:08   77.00
20-07-2009 09:07 < 15.00
22-06-2009 08:06 < 15.00
25-05-2009 11:05 < 15.00
27-04-2009 10:04 < 15.00
21-04-2009 11:04 NB