Meetpunt Zwemwater Camping de Fontein Eibergen zwemwaterzon


Parameters:
Metingen:
Vanaf:   t/m:   
TijdstipTroebelheid WNS2555
TROEBHD [FTU] [NVT] [OW]
05-09-2016 09:09   2.60
15-08-2016 09:08   3.10
01-08-2016 08:08   4.10
18-07-2016 08:07   2.20
04-07-2016 09:07   3.20
13-06-2016 08:06   2.20
23-05-2016 09:05   2.60
02-05-2016 10:05   1.20
11-04-2016 10:04   0.10
07-09-2015 10:09   4.20
24-08-2015 10:08   2.00
03-08-2015 10:08   5.60
20-07-2015 09:07   0.40
29-06-2015 09:06   2.60
08-06-2015 09:06   3.50
26-05-2015 10:05   3.50
04-05-2015 10:05   3.80
13-04-2015 10:04   0.80
01-09-2014 10:09   11.40
28-07-2014 10:07   4.10
14-07-2014 10:07   2.20
30-06-2014 10:06   7.30
16-06-2014 09:06   2.00
26-05-2014 09:05   5.40
05-05-2014 10:05   3.20
15-04-2014 09:04   6.30
02-09-2013 10:09   13.60
12-08-2013 10:08   8.60
29-07-2013 10:07   3.40
15-07-2013 10:07   7.10
01-07-2013 09:07 NB
17-06-2013 09:06   10.50
27-05-2013 10:05   2.60
13-05-2013 10:05   4.70
15-04-2013 10:04   3.50
03-09-2012 23:09   10.90
06-08-2012 23:08   1.20
09-07-2012 23:07   10.20
11-06-2012 11:06 NB
14-05-2012 10:05   0.90
16-04-2012 11:04   1.80