Meetpunt Zwemwater Camping de Fontein Eibergen zwemwaterzon


Parameters:
Metingen:
Vanaf:   t/m:   
TijdstipChlorofyl-a WNS9296
CHLFa [ug/l] [INSU] [OW]
21-09-2020 10:09   4.30
15-09-2020 13:09   7.20
07-09-2020 10:09   18.10
10-08-2020 10:08   5.30
20-07-2020 09:07   3.10
06-07-2020 09:07   5.20
22-06-2020 10:06   4.50
02-06-2020 09:06   1.30
11-05-2020 09:05   0.90
14-04-2020 10:04   3.10
09-09-2019 10:09   10.10
26-08-2019 10:08   1.20
12-08-2019 07:08   5.50
15-07-2019 09:07   3.00
17-06-2019 10:06   2.50
03-06-2019 09:06   5.60
20-05-2019 10:05   6.00
06-05-2019 09:05   2.30
08-04-2019 09:04   3.60
03-09-2018 10:09   3.60
13-08-2018 10:08   9.30
30-07-2018 09:07   2.20
16-07-2018 10:07   2.00
25-06-2018 10:06   2.60
04-06-2018 10:06   7.60
15-05-2018 10:05   3.00
01-05-2018 10:05   2.50
09-04-2018 10:04   10.60
04-09-2017 10:09   2.30
14-08-2017 10:08   4.40
31-07-2017 09:07   4.40
17-07-2017 09:07   5.00
03-07-2017 10:07   9.00
12-06-2017 10:06   0.00
22-05-2017 10:05   4.30
01-05-2017 10:05   1.80
10-04-2017 10:04   0.10
05-09-2016 09:09   3.20
15-08-2016 09:08   1.70
01-08-2016 08:08   5.50
18-07-2016 08:07   3.00
04-07-2016 09:07   9.50
13-06-2016 08:06   3.00
23-05-2016 09:05   2.90
02-05-2016 10:05   0.10
11-04-2016 10:04   0.10
07-09-2015 10:09   7.30
24-08-2015 10:08   3.70
03-08-2015 10:08   9.00
20-07-2015 09:07   0.10
29-06-2015 09:06   6.50
08-06-2015 09:06   2.40
26-05-2015 10:05   11.40
04-05-2015 10:05   4.80
13-04-2015 10:04   0.80
11-08-2014 10:08   0.70
28-07-2014 10:07   4.70
14-07-2014 10:07   1.60
30-06-2014 10:06   2.70
16-06-2014 09:06   0.80
26-05-2014 09:05   9.00
05-05-2014 10:05   5.80
02-09-2013 10:09   2.10
12-08-2013 10:08   2.10
29-07-2013 10:07   0.00
15-07-2013 10:07   2.00
01-07-2013 09:07 NB
17-06-2013 09:06   5.40
27-05-2013 10:05   0.10
13-05-2013 10:05   3.60
15-04-2013 10:04   1.00
03-09-2012 23:09   4.20
06-08-2012 23:08   0.20
09-07-2012 23:07   7.00
11-06-2012 11:06 NB
14-05-2012 10:05   0.10
16-04-2012 11:04   1.30