Meetpunt Zwemwater Slingeplas Kruittorenstraat Bredevoort z


Parameters:
Metingen:
Vanaf:   t/m:   
TijdstipChlorofyl-a WNS9296
CHLFa [ug/l] [INSU] [OW]
21-09-2020 08:09   1.60
07-09-2020 09:09   3.60
10-08-2020 09:08   5.00
20-07-2020 08:07   3.90
06-07-2020 08:07   10.10
22-06-2020 08:06   5.70
02-06-2020 08:06   8.90
11-05-2020 08:05   10.20
28-04-2020 08:04   9.60
14-04-2020 08:04   17.20
09-09-2019 10:09   3.60
26-08-2019 09:08   4.50
12-08-2019 06:08   5.60
15-07-2019 07:07   2.80
17-06-2019 09:06   4.30
03-06-2019 08:06   5.60
20-05-2019 09:05   3.60
06-05-2019 08:05   5.60
08-04-2019 10:04   2.30
03-09-2018 09:09   2.50
13-08-2018 09:08   6.40
30-07-2018 08:07   5.60
16-07-2018 08:07   3.40
25-06-2018 08:06   9.10
04-06-2018 08:06   4.60
15-05-2018 09:05   3.10
01-05-2018 08:05   1.50
09-04-2018 08:04   12.50
04-09-2017 09:09   12.80
31-07-2017 08:07   4.50
17-07-2017 08:07   3.00
03-07-2017 08:07   1.90
12-06-2017 08:06   6.80
22-05-2017 09:05   3.80
01-05-2017 09:05   10.50
10-04-2017 09:04   0.60
05-09-2016 08:09   16.10
15-08-2016 07:08   11.40
01-08-2016 07:08   18.50
18-07-2016 07:07   23.40
04-07-2016 07:07   7.60
13-06-2016 07:06   6.50
23-05-2016 08:05   2.60
02-05-2016 09:05   6.00
11-04-2016 09:04   1.60
07-09-2015 09:09   10.40
24-08-2015 09:08   18.50
03-08-2015 08:08   10.60
20-07-2015 08:07   4.20
29-06-2015 08:06   7.40
08-06-2015 08:06   7.30
26-05-2015 09:05   4.80
04-05-2015 09:05   1.80
13-04-2015 08:04   6.20
01-09-2014 09:09   6.80
11-08-2014 09:08   0.90
28-07-2014 09:07   3.10
14-07-2014 09:07   9.60
30-06-2014 08:06   7.40
16-06-2014 08:06   6.80
26-05-2014 08:05   2.50
15-04-2014 07:04   1.90
02-09-2013 08:09   6.50
12-08-2013 09:08   4.10
29-07-2013 09:07   5.10
15-07-2013 09:07   2.20
01-07-2013 08:07 NB
17-06-2013 08:06   8.30
27-05-2013 09:05   0.60
13-05-2013 09:05   9.30
15-04-2013 09:04   6.30
03-09-2012 23:09   10.90
06-08-2012 23:08   6.30
09-07-2012 23:07   7.90
11-06-2012 09:06 NB
14-05-2012 09:05   4.30
16-04-2012 09:04   12.90