Meetpunt Zwemwater Hambroekplas Hambroekweg Borculo zwemwat


Parameters:
Metingen:
Vanaf:   t/m:   
TijdstipChlorofyl-a WNS9296
CHLFa [ug/l] [INSU] [OW]
21-09-2020 10:09   12.80
07-09-2020 11:09   5.10
10-08-2020 11:08   7.30
20-07-2020 10:07   39.60
06-07-2020 10:07   16.20
22-06-2020 10:06   7.20
02-06-2020 10:06   10.40
11-05-2020 09:05   9.50
14-04-2020 11:04   34.80
09-09-2019 10:09   8.30
26-08-2019 10:08   2.30
12-08-2019 07:08   2.30
15-07-2019 10:07   6.80
17-06-2019 10:06   3.50
03-06-2019 10:06   2.20
20-05-2019 10:05   20.30
06-05-2019 10:05   5.60
08-04-2019 08:04   6.30
03-09-2018 11:09   5.20
13-08-2018 10:08   12.80
30-07-2018 10:07   2.50
16-07-2018 10:07   14.60
25-06-2018 10:06   12.10
04-06-2018 10:06   4.30
15-05-2018 10:05   3.50
01-05-2018 10:05   3.60
09-04-2018 10:04   10.50
04-09-2017 10:09   18.50
14-08-2017 10:08   17.40
31-07-2017 10:07   2.00
17-07-2017 10:07   4.50
03-07-2017 11:07   10.80
12-06-2017 11:06   8.40
22-05-2017 11:05   11.80
01-05-2017 10:05   33.30
10-04-2017 10:04   0.80
05-09-2016 09:09   6.70
15-08-2016 09:08   3.10
01-08-2016 09:08   7.20
18-07-2016 09:07   20.30
04-07-2016 09:07   5.40
13-06-2016 08:06   8.30
23-05-2016 09:05   8.30
02-05-2016 10:05   0.30
11-04-2016 11:04   6.40
07-09-2015 10:09   4.60
24-08-2015 10:08   8.40
03-08-2015 10:08   9.40
20-07-2015 10:07   2.80
29-06-2015 09:06   6.00
08-06-2015 10:06   6.40
26-05-2015 10:05   9.50
04-05-2015 10:05   13.30
13-04-2015 10:04   9.20
01-09-2014 11:09   4.70
11-08-2014 10:08   3.80
28-07-2014 11:07   8.80
14-07-2014 10:07   6.80
30-06-2014 10:06   20.50
16-06-2014 10:06   3.90
26-05-2014 10:05   7.80
05-05-2014 11:05   13.90
15-04-2014 10:04   9.30
02-09-2013 10:09   6.50
12-08-2013 10:08   8.30
29-07-2013 11:07   2.20
15-07-2013 11:07   1.50
01-07-2013 09:07 NB
17-06-2013 10:06   11.20
27-05-2013 11:05   12.90
13-05-2013 11:05   1.70
15-04-2013 11:04   24.50
03-09-2012 23:09   3.20
06-08-2012 23:08   2.50
09-07-2012 23:07   4.00
11-06-2012 11:06 NB
14-05-2012 11:05   2.60
16-04-2012 12:04   22.80