Meetpunt Nevelhorst Nevelhorstpad Didam


Parameters:
Metingen:
Vanaf:   t/m:   
TijdstipEscherichia coli WNS5980
E_COLI [n/dl] [KVE] [OW]
01-07-2019 08:07   15.00
02-07-2018 08:07   61.00
26-06-2017 09:06   94.00
12-09-2016 09:09 < 15.00
22-08-2016 09:08   30.00
08-08-2016 08:08   15.00
25-07-2016 08:07 < 15.00
11-07-2016 08:07   15.00
20-06-2016 09:06   15.00
30-05-2016 09:05   30.00
09-05-2016 09:05   15.00
18-04-2016 10:04   77.00
14-09-2015 10:09   125.00
31-08-2015 10:08   215.00
17-08-2015 10:08   94.00
27-07-2015 07:07   77.00
06-07-2015 09:07   15.00
15-06-2015 09:06 < 15.00
01-06-2015 10:06 < 15.00
11-05-2015 08:05 < 15.00
14-04-2015 10:04   15.00
12-05-2014 10:05   46.00
14-04-2014 09:04 < 15.00
09-09-2013 10:09   393.00
19-08-2013 10:08   46.00
05-08-2013 10:08   110.00
22-07-2013 10:07   15.00
08-07-2013 11:07   15.00
24-06-2013 09:06   94.00
03-06-2013 10:06 < 15.00
21-05-2013 09:05 < 15.00
16-04-2013 10:04 < 15.00
10-09-2012 23:09   30.00
13-08-2012 11:08 < 15.00
16-07-2012 10:07   45.00
18-06-2012 10:06   30.00
21-05-2012 10:05 < 15.00
17-04-2012 11:04 < 15.00
12-09-2011 09:09   30.00
15-08-2011 23:08   250.00
18-07-2011 09:07   30.00
20-06-2011 08:06   30.00
23-05-2011 23:05 < 15.00
19-04-2011 10:04 < 15.00
13-09-2010 09:09   45.00
16-08-2010 09:08   45.00
19-07-2010 09:07 < 15.00
07-07-2010 08:07 < 15.00
21-06-2010 08:06 < 15.00
25-05-2010 09:05 < 15.00
20-04-2010 11:04 < 15.00
07-09-2009 08:09   61.00
10-08-2009 09:08 < 15.00
13-07-2009 09:07 < 15.00
15-06-2009 08:06 < 15.00
18-05-2009 09:05 < 15.00
27-04-2009 09:04   180.00
21-04-2009 09:04 NB
01-09-2008 08:09   64.00
04-08-2008 09:08   160.00
07-07-2008 08:07   4.00
09-06-2008 09:06   52.00
13-05-2008 07:05   8.00
15-04-2008 09:04   2.00
03-09-2007 08:09   50.00
06-08-2007 09:08   60.00
09-07-2007 08:07   30.00
11-06-2007 05:06   390.00
14-05-2007 09:05   45.00
16-04-2007 23:04   62.00