Meetpunt Depot Keppel peilbuis 3


Parameters:
Metingen:
Vanaf:   t/m:   
TijdstipSom extraheerbare organische halogeenverbindingen WNS6349
sEOX [ug/l] [Cl] [GW]
22-10-2013 09:10 < 1.00
05-04-2013 08:04 < 1.00
16-10-2012 09:10 < 1.00
16-04-2012 10:04 < 1.00
24-10-2011 10:10 < 1000.00
20-04-2011 08:04 < 1.00
29-10-2010 09:10 < 1.00
12-04-2010 07:04 < 1.00
26-10-2009 10:10 < 1.00
17-04-2009 10:04 < 1.00
27-11-2008 12:11 < 1.00
02-04-2008 12:04 NB
23-10-2007 10:10   0.00
01-02-2007 10:02 < 1.00