Meetpunt Stadswater Hassinkvijver Middenweg Epse


Parameters:
Metingen:
Vanaf:   t/m:   
TijdstipFosfor totaal WNS2354
Ptot [mg/l] [P] [OW]
27-06-2018 13:06 < 0.04
12-07-2017 13:07   0.05
06-10-2016 11:10   0.07
12-07-2016 11:07   0.07
01-06-2016 12:06   0.18
30-09-2015 12:09   0.06
31-08-2015 13:08   0.16
08-09-2014 14:09   0.05
14-07-2014 10:07   0.05
15-05-2014 10:05   0.07
16-01-2014 13:01   0.08
12-09-2013 12:09   0.07
01-08-2013 12:08   0.14
06-06-2013 14:06   0.15
05-11-2012 14:11   0.10
11-06-2012 15:06   0.09
02-04-2012 15:04   0.04
06-07-2011 09:07   0.08
30-05-2011 10:05   0.12
21-03-2011 11:03   0.20
04-10-2010 16:10   0.20
30-06-2010 14:06   0.15
26-04-2010 10:04   0.14
17-12-2009 13:12   0.15
30-09-2009 14:09   0.16
09-06-2009 10:06   0.09
31-03-2009 11:03   0.08
25-02-2009 15:02   0.08
03-07-2008 11:07   0.16
21-05-2008 11:05   0.11
27-02-2008 11:02   0.10
10-10-2007 12:10   0.32
10-10-2007 12:10   0.32
31-07-2007 12:07   0.12
31-07-2007 11:07   0.35
09-07-2007 12:07 NB
09-07-2007 11:07 NB
22-05-2007 10:05   0.21
27-04-2007 15:04   0.07