Meetpunt Haartse Waterleiding Kleuverspad Aalten


Parameters:
Metingen:
Vanaf:   t/m:   
TijdstipZuurstof WNS1436
O2 [mg/l] [NVT] [OW]
18-12-2023 11:12   10.68
27-11-2023 11:11   99.30
11-10-2023 11:10   7.86
27-09-2023 12:09   8.58
23-08-2023 11:08   8.88
18-07-2023 12:07   9.25
07-06-2023 11:06   7.65
08-05-2023 12:05   10.13
13-04-2023 12:04   11.45
13-03-2023 12:03   11.01
08-02-2023 11:02   1.70
24-01-2023 11:01   13.12
28-11-2022 11:11   9.97
12-10-2022 10:10   13.16
26-07-2022 11:07   9.70
08-06-2022 11:06   8.44
11-05-2022 11:05   9.35
20-04-2022 10:04   11.00
14-03-2022 11:03   11.09
23-02-2022 11:02   11.50
19-01-2022 10:01   12.12
06-12-2021 12:12   11.14
30-11-2021 11:11   10.67
20-10-2021 10:10   9.45
20-09-2021 13:09   12.40
25-08-2021 14:08   12.10
28-07-2021 10:07   8.10
30-06-2021 09:06   6.90
26-05-2021 10:05   9.20
22-04-2021 09:04   11.50
23-03-2021 12:03   12.34
23-02-2021 11:02   11.17
14-01-2021 10:01   12.30
07-12-2020 11:12   10.60
18-11-2020 12:11   9.60
29-07-2020 11:07   8.83
23-06-2020 13:06   9.62
22-04-2020 11:04   10.33
23-03-2020 10:03   12.75
25-02-2020 12:02   10.74
28-01-2020 11:01   11.20
09-12-2019 10:12   10.10
25-11-2019 14:11   11.22
23-10-2019 11:10   10.75
21-08-2019 11:08   11.00
01-05-2019 12:05   10.67
23-04-2019 14:04   10.64
25-03-2019 12:03   12.35
25-02-2019 11:02   12.60
29-01-2019 11:01   12.37
17-12-2018 10:12   10.60
19-07-2018 11:07   6.22
19-06-2018 11:06   6.91
16-05-2018 11:05   8.40
17-04-2018 10:04   10.40
20-03-2018 11:03   13.43
20-02-2018 11:02   13.10
23-01-2018 11:01   11.62
19-12-2017 11:12   11.82
22-11-2017 10:11   10.71
23-10-2017 10:10   10.12
26-09-2017 10:09   6.73
29-08-2017 10:08   8.80
26-07-2017 10:07   8.50
27-06-2017 14:06   9.81
16-05-2017 10:05   8.37
18-04-2017 10:04   11.80
20-03-2017 12:03   10.93
21-02-2017 10:02   11.38
23-01-2017 11:01   13.73
06-12-2016 14:12   13.69
24-11-2016 09:11   11.04
19-10-2016 09:10   8.89
28-09-2016 11:09   8.86
23-08-2016 09:08   10.00
20-07-2016 07:07   7.30
27-06-2016 11:06   9.07
18-05-2016 08:05   9.12
19-04-2016 09:04   10.77
23-03-2016 10:03   11.70
24-02-2016 09:02   12.03
26-01-2016 09:01   11.46
21-12-2015 09:12   10.24
25-11-2015 09:11   11.18
21-10-2015 09:10   10.78
24-09-2015 09:09   9.70
27-08-2015 08:08   7.30
28-07-2015 10:07   5.90
25-06-2015 09:06   765.00
27-05-2015 10:05   9.29
21-04-2015 12:04   11.50
24-03-2015 09:03   12.10
23-02-2015 09:02   12.28
27-01-2015 09:01   12.43
15-12-2014 09:12   11.86
24-11-2014 09:11   9.60
20-10-2014 09:10   8.17
24-09-2014 09:09   8.74
26-08-2014 09:08   8.08
23-07-2014 11:07   9.10
24-06-2014 08:06   7.26
19-05-2014 13:05   8.88
28-04-2014 09:04   8.85
24-03-2014 09:03   11.34
25-02-2014 09:02   11.34
27-01-2014 11:01   11.87
30-10-2013 09:10   10.50
09-09-2013 08:09   8.10
13-08-2013 09:08   6.00
08-07-2013 08:07   6.40
11-06-2013 12:06   8.70
07-05-2013 08:05   9.50
08-04-2013 12:04 NB
04-02-2013 09:02   12.40
17-12-2012 10:12   11.60
21-11-2012 23:11   13.20
06-11-2012 11:11   10.40
26-09-2012 08:09   7.80
30-08-2012 08:08   4.40
31-07-2012 14:07   9.20
02-07-2012 09:07   9.90
30-05-2012 08:05   3.30
24-04-2012 09:04   12.00
20-03-2012 14:03   11.80
21-02-2012 14:02   12.00
25-01-2012 12:01   12.60
24-10-2011 14:10   12.00
01-08-2011 13:08   6.50
16-05-2011 09:05   8.10
31-01-2011 11:01   11.40
09-11-2010 14:11   10.40
18-08-2010 09:08   3.40
10-05-2010 15:05   9.30
17-02-2010 08:02   13.20
30-11-2009 14:11   10.10
10-11-2009 15:11   11.90
19-10-2009 11:10   11.40
28-09-2009 10:09   5.10
27-08-2009 09:08   4.20
03-08-2009 14:08   7.60
02-07-2009 08:07   7.90
27-05-2009 13:05   5.80
08-04-2009 16:04   19.60
10-03-2009 10:03   13.10
11-02-2009 14:02   15.00
15-11-2007 08:11   12.80
15-10-2007 14:10   10.30
15-05-2007 14:05   10.10
19-02-2007 12:02   12.40