Meetpunt Zwemwater De Poppe Holterweg Markelo zwemwaterzone


Parameters:
Metingen:
Vanaf:   t/m:   
TijdstipZuurstof WNS1436
O2 [mg/l] [NVT] [OW]
25-09-2023 11:09   9.44
11-09-2023 12:09   10.21
28-08-2023 12:08   9.56
14-08-2023 12:08   9.81
31-07-2023 12:07   9.35
17-07-2023 12:07   9.48
03-07-2023 12:07   9.37
19-06-2023 12:06   9.50
05-06-2023 12:06   10.41
22-05-2023 12:05   9.56
08-05-2023 12:05   10.82
17-04-2023 13:04   11.21
19-09-2022 12:09   10.47
14-09-2022 11:09   10.78
05-09-2022 12:09   10.29
22-08-2022 12:08   9.66
08-08-2022 12:08   10.40
25-07-2022 12:07   9.88
11-07-2022 12:07   9.67
27-06-2022 12:06   9.43
01-06-2022 11:06   9.63
30-05-2022 12:05   9.99
02-05-2022 12:05   11.08
11-04-2022 12:04   11.74
27-09-2021 12:09   9.30
13-09-2021 12:09   9.96
16-08-2021 12:08   9.60
19-07-2021 12:07   9.80
05-07-2021 12:07   9.38
23-06-2021 13:06   9.33
21-06-2021 12:06   8.99
07-06-2021 12:06   10.02
10-05-2021 12:05   10.61
12-04-2021 13:04   11.94
21-09-2020 12:09   9.49
07-09-2020 12:09   9.86
10-08-2020 12:08   8.58
20-07-2020 12:07   9.48
06-07-2020 12:07   8.83
24-06-2020 14:06   8.97
22-06-2020 12:06   9.48
02-06-2020 11:06   9.68
11-05-2020 11:05   10.84
14-04-2020 12:04   11.79
09-09-2019 10:09   9.12
26-08-2019 11:08   9.50
12-08-2019 09:08   8.30
15-07-2019 12:07   9.05
17-06-2019 11:06   9.10
03-06-2019 11:06   10.00
20-05-2019 11:05   10.40
06-05-2019 11:05   10.80
08-04-2019 07:04   11.30
03-09-2018 12:09   9.00
13-08-2018 12:08   10.08
30-07-2018 11:07   9.00
16-07-2018 12:07   8.74
25-06-2018 12:06   9.01
04-06-2018 11:06   9.10
15-05-2018 12:05   9.05
01-05-2018 11:05   10.50
09-04-2018 12:04   11.50
04-09-2017 11:09   9.60
14-08-2017 11:08   9.71
31-07-2017 11:07   9.40
17-07-2017 11:07   9.10
03-07-2017 12:07   9.79
12-06-2017 12:06   9.51
22-05-2017 12:05   10.97
01-05-2017 11:05   10.80
10-04-2017 11:04   11.50
05-09-2016 11:09   8.53
15-08-2016 11:08   9.53
01-08-2016 10:08   8.30
18-07-2016 10:07   9.80
04-07-2016 10:07   9.10
13-06-2016 10:06   9.23
23-05-2016 10:05   9.17
02-05-2016 12:05   11.40
11-04-2016 12:04   13.50
07-09-2015 11:09   9.10
24-08-2015 12:08   9.00
03-08-2015 11:08   9.11
20-07-2015 11:07   9.04
29-06-2015 10:06   9.51
08-06-2015 11:06   10.00
26-05-2015 12:05   10.00
04-05-2015 12:05   11.20
13-04-2015 12:04   11.50
01-09-2014 12:09   9.58
11-08-2014 12:08   7.80
28-07-2014 12:07   8.50
14-07-2014 12:07   10.30
30-06-2014 11:06   9.93
16-06-2014 11:06   9.30
26-05-2014 11:05   10.00
05-05-2014 12:05   11.61
15-04-2014 12:04   11.09
02-09-2013 11:09   8.80
12-08-2013 12:08   8.70
29-07-2013 13:07   8.40
15-07-2013 12:07   9.60
01-07-2013 11:07   8.60
17-06-2013 11:06   10.10
27-05-2013 12:05   10.60
13-05-2013 13:05   10.50
15-04-2013 13:04   11.40
17-12-2012 10:12   12.20
27-11-2012 10:11   12.00
23-10-2012 12:10   11.30
17-09-2012 23:09   8.90
03-09-2012 23:09   10.10
20-08-2012 23:08   9.00
06-08-2012 23:08   8.40
23-07-2012 13:07   8.40
09-07-2012 23:07   6.20
25-06-2012 09:06 NB
11-06-2012 13:06   8.80
29-05-2012 12:05   9.20
14-05-2012 13:05   9.20
16-04-2012 13:04   10.80
13-01-2012 09:01   11.80
19-09-2011 12:09   10.10
05-09-2011 12:09   8.20
22-08-2011 23:08   8.80
08-08-2011 13:08   8.30
25-07-2011 11:07   9.20
11-07-2011 23:07   8.20
27-06-2011 10:06   12.10
14-06-2011 10:06   12.20
30-05-2011 12:05   10.70
16-05-2011 12:05   10.20
19-04-2011 13:04   9.90
13-09-2010 11:09   9.90
06-09-2010 10:09   9.80
16-08-2010 11:08   8.80
09-08-2010 12:08   8.50
19-07-2010 11:07   9.10
12-07-2010 12:07   9.00
21-06-2010 10:06   10.30
14-06-2010 07:06   9.60
25-05-2010 11:05   10.30
17-05-2010 12:05   11.10
19-04-2010 12:04   11.40
07-09-2009 10:09   10.50
31-08-2009 12:08   9.40
10-08-2009 11:08   9.60
03-08-2009 11:08   9.00
13-07-2009 12:07   9.30
06-07-2009 12:07   10.60
15-06-2009 10:06   10.70
08-06-2009 09:06   10.70
18-05-2009 11:05   9.60
11-05-2009 12:05   10.30
20-04-2009 12:04   10.40