Meetpunt Stadswater Roerdomppad helofytenfilter Duiven


Parameters:
Metingen:
Vanaf:   t/m:   
TijdstipNaftaleen WNS1387
Naf [ug/l] [NVT] [OW]
28-10-2013 10:10   0.02
07-08-2013 10:08   0.01
07-05-2013 12:05   0.06
05-02-2013 10:02   0.04
16-09-2009 11:09   0.01
19-08-2009 10:08   0.02
22-07-2009 10:07   0.13
01-07-2009 10:07   0.02
26-05-2009 11:05   0.08
22-04-2009 11:04 NB