Meetpunt Oude IJssel Anholtseweg Gendringen grens


Parameters:
Metingen:
Vanaf:   t/m:   
TijdstipGamma-hexachloorcyclohexaan (lindaan) WNS2257
cHCH [ug/l] [NVT] [OW]
16-01-2012 10:01 < 0.01
06-12-2011 08:12 < 0.01
07-11-2011 07:11 < 0.01
11-10-2011 08:10 < 0.01
14-09-2011 10:09 < 0.01
17-08-2011 09:08 < 0.01
11-07-2011 08:07 < 0.01
14-06-2011 13:06 < 0.01
10-05-2011 08:05 < 0.01
12-04-2011 12:04 < 0.01
14-03-2011 09:03 < 0.01
15-02-2011 08:02 < 0.01
12-01-2011 09:01 < 0.01
15-12-2010 13:12 < 0.01
15-11-2010 14:11 < 0.01
18-10-2010 08:10 < 0.01
22-09-2010 11:09 < 0.01
23-08-2010 13:08 < 0.01
27-07-2010 14:07 < 0.01
01-07-2010 08:07 < 0.01
02-06-2010 07:06 < 0.01
27-04-2010 15:04 < 0.01
29-03-2010 14:03 < 0.01
24-02-2010 14:02 < 0.01
25-01-2010 07:01 < 0.01
15-12-2009 08:12 < 0.01
19-11-2009 07:11 < 0.01
19-10-2009 07:10 < 0.01
23-09-2009 08:09 < 0.01
25-08-2009 14:08 < 0.01
21-07-2009 15:07 < 0.01
25-06-2009 07:06 < 0.01
22-06-2009 13:06 < 0.01
25-05-2009 14:05 < 0.01
25-05-2009 12:05 < 0.01
12-05-2009 13:05 < 0.01
22-04-2009 08:04 < 0.01
23-03-2009 09:03 < 0.01
23-02-2009 10:02 < 0.01
26-01-2009 08:01 < 0.01
16-12-2008 11:12 < 0.01
19-11-2008 08:11 < 0.01
22-10-2008 12:10 < 0.01
24-09-2008 14:09 < 0.01
25-08-2008 12:08 < 0.01
24-07-2008 09:07 < 0.01
23-06-2008 14:06 NB
28-05-2008 10:05 < 0.01
26-05-2008 13:05 < 0.01
14-05-2008 11:05 NB
23-04-2008 08:04 < 0.01
26-03-2008 13:03 < 0.01
26-02-2008 14:02 < 0.01
28-01-2008 14:01 < 0.01
17-12-2007 14:12 < 0.01
20-11-2007 12:11 < 0.01
22-10-2007 08:10 < 0.01
16-10-2007 11:10 < 0.01
26-09-2007 13:09 < 0.01
27-08-2007 14:08 < 0.01
21-08-2007 13:08 < 0.01
24-07-2007 14:07 < 0.01
03-07-2007 14:07 < 0.01
25-06-2007 13:06 < 0.01
30-05-2007 14:05 < 0.01
25-04-2007 13:04 < 0.01
23-04-2007 13:04 < 0.01
27-03-2007 14:03 < 0.01
26-02-2007 10:02 < 0.01
31-01-2007 23:01 < 0.01
16-10-2006 14:10 < 0.01
22-08-2006 10:08 < 0.01
07-06-2006 09:06 < 0.01
17-10-2005 11:10 NB
18-08-2003 13:08 < 0.00
17-06-2003 12:06 < 0.01
23-04-2003 11:04 < 0.01
24-10-2002 08:10 < 0.01
20-08-2002 10:08 < 0.01
17-04-2002 11:04 < 0.01
11-10-2001 09:10 < 0.01
06-08-2001 13:08 < 0.01
13-06-2001 08:06 < 0.01
11-10-2000 08:10 < 0.01
09-08-2000 14:08 < 0.20
06-06-2000 13:06 < 0.01
12-04-2000 11:04 < 0.01
17-08-1999 12:08   0.01
19-05-1999 08:05   0.01
13-10-1998 13:10 < 0.01
12-08-1998 12:08 < 0.01
17-06-1998 11:06 < 0.01
15-04-1998 16:04 < 0.05
08-10-1997 08:10   0.01
13-08-1997 14:08 < 0.01
18-06-1997 08:06   0.01
15-04-1997 12:04 < 0.01
08-10-1996 14:10 < 0.01
13-08-1996 13:08   0.01
18-06-1996 10:06   0.01
16-04-1996 14:04   0.01
04-10-1995 07:10   0.01
27-07-1995 10:07   0.01
22-06-1995 08:06   0.01
04-04-1995 15:04 < 0.01
19-10-1994 09:10 < 0.01
08-08-1994 15:08 < 0.01
09-06-1994 11:06   0.01
06-04-1994 15:04 < 0.01
24-11-1993 09:11 < 0.01
30-06-1993 15:06 < 0.01
21-04-1993 08:04 < 0.01
03-02-1993 08:02 < 0.01
11-11-1992 11:11   0.01
22-07-1992 14:07 < 0.01
23-04-1992 08:04 < 0.01
27-02-1992 08:02 < 0.01