Meetpunt Oude IJssel Anholtseweg Gendringen grens


Parameters:
Metingen:
Vanaf:   t/m:   
TijdstipSom 4-nonylfenol-isomeren (vertakt) WNS6896
s4C9yFol [ug/l] [NVT] [OW]
16-01-2012 10:01 < 0.30
06-12-2011 08:12 < 0.30
07-11-2011 07:11 < 0.30
11-10-2011 08:10 < 0.30
14-09-2011 10:09 < 0.30
17-08-2011 09:08 < 0.30
11-07-2011 08:07 < 0.30
14-06-2011 13:06 < 0.30
10-05-2011 08:05 < 0.30
12-04-2011 12:04 < 0.30
14-03-2011 09:03 < 0.30
15-02-2011 08:02 < 0.30
12-01-2011 09:01 < 0.30
15-12-2010 13:12 < 0.30
15-11-2010 14:11 < 0.30
18-10-2010 08:10 < 0.30
22-09-2010 11:09 < 0.30
23-08-2010 13:08 < 0.30
27-07-2010 14:07 < 0.30
01-07-2010 08:07 < 0.30
02-06-2010 07:06 < 0.30
27-04-2010 15:04 < 0.30
29-03-2010 14:03 < 0.30
24-02-2010 14:02 < 0.30
25-01-2010 07:01 < 0.30
15-12-2009 08:12 < 0.30
19-11-2009 07:11 < 0.30
19-10-2009 07:10 < 0.30
23-09-2009 08:09 < 0.30
25-08-2009 14:08 < 0.30
21-07-2009 15:07 < 0.30
25-06-2009 07:06 < 0.30
25-05-2009 14:05 < 0.30
22-04-2009 08:04 < 0.30
23-03-2009 09:03 < 0.30
23-02-2009 10:02 < 0.30
26-01-2009 08:01 < 0.30
16-12-2008 11:12 < 0.30
19-11-2008 08:11 < 0.30
22-10-2008 12:10 < 0.30
24-09-2008 14:09 < 0.30
25-08-2008 12:08 NB
24-07-2008 09:07 < 0.30
23-06-2008 14:06 < 0.30
26-05-2008 13:05 < 0.30
23-04-2008 08:04 < 0.30
26-03-2008 13:03 < 0.30
26-02-2008 14:02 < 0.30
28-01-2008 14:01 < 0.30
17-12-2007 14:12 < 0.30
20-11-2007 12:11 < 0.30
22-10-2007 08:10 < 0.30
26-09-2007 13:09 < 0.30
21-08-2007 13:08 < 0.30
24-07-2007 14:07 < 0.30
25-06-2007 13:06 < 0.30
30-05-2007 14:05 < 0.30
25-04-2007 13:04 < 0.30
27-03-2007 14:03 < 0.30
26-02-2007 10:02 < 0.30
31-01-2007 23:01 < 0.30