Meetpunt Afleidingskanaal Almenseweg Zutphen


Parameters:
Metingen:
Vanaf:   t/m:   
TijdstipZink WNS2207
Zn [ug/l] [nf] [OW]
12-02-2024 11:02   8.30
06-11-2023 10:11   5.80
09-08-2023 14:08   3.30
30-05-2023 15:05   5.90
14-02-2023 13:02   4.00
06-12-2022 12:12   9.10
28-09-2022 09:09 < 3.00
16-08-2022 11:08 < 3.00
20-07-2022 10:07 < 3.00
21-06-2022 09:06 < 3.00
31-05-2022 10:05 < 3.00
12-04-2022 13:04   5.80
21-02-2022 10:02   78.00
16-11-2021 09:11 < 3.00
24-08-2021 09:08   66.00
31-05-2021 13:05   4.20
10-02-2021 10:02   10.00
16-11-2020 11:11 < 3.00
03-08-2020 09:08   5.90
27-05-2020 12:05 < 3.00
04-02-2020 09:02   6.60
04-12-2019 11:12   7.50
21-10-2019 13:10   3.20
05-06-2019 15:06 < 3.00
06-02-2019 10:02   9.00
05-11-2018 10:11 < 3.00
08-08-2018 14:08 < 3.00
03-05-2018 10:05 < 3.00
12-02-2018 10:02   6.10
01-11-2017 09:11 < 3.00
02-08-2017 10:08   3.20
09-05-2017 08:05 < 3.00
07-02-2017 10:02   7.40
02-11-2016 09:11   4.40
05-10-2016 09:10   4.90
03-08-2016 10:08 < 3.00
01-06-2016 11:06   4.00
07-04-2016 09:04 < 3.00
02-02-2016 10:02   8.70
02-11-2015 10:11   5.50
04-08-2015 10:08 < 3.00
04-05-2015 09:05   8.70
02-02-2015 11:02   10.00
03-11-2014 10:11   3.20
13-08-2014 09:08   3.60
05-05-2014 10:05 < 3.00
03-02-2014 12:02   7.20
18-11-2013 10:11   5.80
24-09-2013 23:09   15.00
18-07-2013 13:07 < 3.00
29-05-2013 09:05   4.60
27-03-2013 08:03 < 3.00
28-01-2013 09:01   5.10
27-11-2012 10:11 < 3.00
07-11-2012 10:11 < 3.00
08-08-2012 11:08 < 4.00
01-05-2012 10:05 < 4.00
31-01-2012 11:01   6.20
01-11-2011 10:11   4.20
10-08-2011 11:08 < 4.00
04-05-2011 09:05 < 4.00
07-02-2011 12:02   5.00
14-12-2010 13:12   7.80
16-11-2010 12:11   11.00
19-10-2010 11:10   5.50
21-09-2010 08:09   7.10
25-08-2010 08:08 < 4.00
20-07-2010 08:07 < 4.00
16-06-2010 08:06 < 4.00
20-05-2010 09:05 < 4.00
20-04-2010 12:04   7.00
24-03-2010 09:03   6.10
23-02-2010 12:02   5.70
26-01-2010 12:01   5.60
01-12-2009 08:12   6.50
10-11-2009 10:11 < 4.00
26-10-2009 23:10 < 4.00
28-09-2009 11:09   4.80
03-09-2009 12:09 < 4.00
27-07-2009 11:07   5.10
09-07-2009 11:07   4.90
18-05-2009 12:05 < 4.00
06-04-2009 09:04 < 4.00
10-03-2009 11:03 < 4.00
09-02-2009 11:02   5.20
15-01-2009 12:01   7.20
05-11-2008 11:11 < 4.00
13-08-2008 11:08 < 4.00
28-04-2008 07:04   9.70
30-01-2008 09:01 < 4.00
31-10-2007 12:10   4.90
31-07-2007 10:07 < 4.00
07-05-2007 09:05   5.00
07-02-2007 12:02 < 4.00
12-12-2005 12:12   10.00
14-11-2005 09:11   11.00
17-10-2005 07:10   7.70
20-09-2005 11:09   5.40
16-08-2005 09:08 < 4.00
19-07-2005 08:07 < 4.00
21-06-2005 09:06 NB
18-05-2005 07:05 < 4.00
26-04-2005 07:04   7.00
14-03-2005 07:03   7.80
14-02-2005 08:02   14.00
24-01-2005 10:01 < 4.00