Meetpunt Afleidingskanaal Almenseweg Zutphen


Parameters:
Metingen:
Vanaf:   t/m:   
TijdstipSom dioctylftalaat en bis(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP) WNS5063
sDC8yFt2 [ug/l] [NVT] [OW]
14-12-2010 13:12 < 1.00
16-11-2010 12:11 < 1.00
19-10-2010 11:10 < 1.00
21-09-2010 08:09 < 1.00
25-08-2010 08:08 < 1.00
20-07-2010 08:07 < 1.00
20-05-2010 09:05 < 1.00
20-04-2010 12:04 < 1.00
24-03-2010 09:03 < 1.00
23-02-2010 12:02 < 1.00
26-01-2010 12:01 < 1.00
01-12-2009 08:12 < 1.00
10-11-2009 10:11 < 1.00
26-10-2009 23:10 < 6.00
28-09-2009 11:09 < 1.00
03-09-2009 12:09 < 1.00
27-07-2009 11:07 < 1.00
09-07-2009 11:07 < 1.00
18-05-2009 12:05 < 1.00
06-04-2009 09:04 < 1.00
10-03-2009 11:03 < 1.00
09-02-2009 11:02 < 1.00
15-01-2009 12:01 < 1.00
24-11-2008 11:11 < 1.00
05-11-2008 11:11 < 1.00
07-10-2008 12:10 < 1.00
16-09-2008 12:09 < 1.00
13-08-2008 11:08 < 1.00
14-07-2008 10:07 < 1.00
10-06-2008 11:06 < 1.00
28-04-2008 07:04 < 1.00
17-03-2008 07:03  
25-02-2008 11:02 < 1.00
30-01-2008 09:01 < 1.00
09-01-2008 11:01 < 1.00
27-11-2007 14:11 < 1.00
31-10-2007 12:10 < 1.00
03-10-2007 14:10 < 1.00
29-08-2007 14:08 < 1.00
31-07-2007 10:07 < 1.00
10-07-2007 14:07 < 1.00
06-06-2007 13:06 < 1.00
07-05-2007 09:05 < 1.00
03-04-2007 09:04 < 1.00
06-03-2007 17:03 < 1.00
07-02-2007 12:02 < 1.00
09-01-2007 13:01 < 1.00