Meetpunt Oude IJssel Barend Ubbinkweg Doesburg


Parameters:
Metingen:
Vanaf:   t/m:   
TijdstipZink WNS2207
Zn [ug/l] [nf] [OW]
18-03-2024 14:03   3.90
05-02-2024 13:02   5.20
10-01-2024 11:01   5.00
05-12-2023 13:12   5.50
02-11-2023 11:11   3.50
02-10-2023 11:10 < 3.00
05-09-2023 13:09 < 3.00
03-08-2023 11:08   4.20
04-07-2023 16:07 < 3.00
07-06-2023 12:06   11.00
01-05-2023 12:05   55.00
03-04-2023 12:04   14.00
13-03-2023 10:03   8.40
08-02-2023 11:02   4.60
10-01-2023 13:01   3.90
30-11-2022 12:11   52.00
08-08-2022 12:08   60.00
17-05-2022 12:05 < 3.00
22-02-2022 11:02   4.10
15-11-2021 12:11 < 3.00
30-08-2021 13:08 < 3.00
31-05-2021 08:05   4.30
25-02-2021 08:02   6.80
18-11-2020 10:11 < 3.00
11-08-2020 08:08 < 3.00
18-05-2020 10:05 < 3.00
11-02-2020 11:02   3.60
26-11-2019 14:11   5.60
14-05-2019 12:05 < 3.00
26-02-2019 09:02   6.80
26-11-2018 10:11 < 3.00
22-05-2018 13:05 < 3.00
06-11-2017 13:11   3.20
10-10-2017 12:10   4.20
19-09-2017 10:09 < 3.00
21-08-2017 13:08   5.20
18-07-2017 13:07   4.10
20-06-2017 11:06   4.40
06-02-2017 15:02   6.30
16-01-2017 12:01   6.70
30-11-2016 09:11   5.00
30-08-2016 08:08 < 3.00
23-05-2016 13:05 < 3.00
24-02-2016 10:02   6.90
26-11-2015 10:11   5.40
25-08-2015 09:08   4.70
27-05-2015 12:05   3.60
23-02-2015 12:02   9.50
24-11-2014 10:11   4.40
25-08-2014 10:08   3.50
19-11-2013 09:11   3.60
21-10-2013 13:10   3.30
25-09-2013 10:09   4.20
03-09-2013 23:09 < 3.00
31-07-2013 10:07 < 3.00
03-07-2013 10:07   3.10
05-06-2013 09:06 < 3.00
24-04-2013 10:04   3.20
25-03-2013 10:03   3.60
25-02-2013 10:02   5.70
28-01-2013 13:01   5.70
10-12-2012 13:12   3.70
13-11-2012 15:11   3.80
15-10-2012 13:10 < 4.00
19-09-2012 12:09   4.10
22-08-2012 11:08 < 4.00
17-07-2012 09:07 < 4.00
19-06-2012 11:06 < 4.00
08-05-2012 12:05 < 4.00
11-04-2012 12:04   4.40
12-03-2012 13:03   6.20
13-02-2012 14:02   4.80
16-01-2012 13:01   5.40
05-12-2011 13:12   4.70
07-11-2011 11:11 < 4.00
11-10-2011 12:10 < 4.00
14-09-2011 13:09 < 4.00
17-08-2011 13:08 < 4.00
11-07-2011 11:07 < 4.00
15-06-2011 09:06 < 4.00
09-05-2011 11:05   4.20
12-04-2011 14:04   4.40
14-03-2011 12:03   7.50
14-02-2011 11:02   12.00
12-01-2011 11:01   9.20
09-12-2010 08:12   4.00
11-11-2010 08:11   6.80
11-10-2010 08:10   5.00
14-09-2010 08:09 < 4.00
17-08-2010 10:08 < 4.00
05-07-2010 14:07 < 4.00
07-06-2010 09:06 < 4.00
11-05-2010 13:05   5.30
12-04-2010 15:04 < 4.00
17-03-2010 10:03   5.80
15-02-2010 09:02 < 4.00
19-01-2010 09:01   6.60
21-12-2009 13:12   11.00
15-12-2009 12:12   5.20
02-11-2009 09:11 < 4.00
12-10-2009 10:10   8.10
14-09-2009 11:09   6.60
17-08-2009 13:08   4.60
21-07-2009 08:07   6.00
09-06-2009 11:06 < 4.00
27-04-2009 12:04 < 4.00
25-03-2009 11:03 < 4.00
24-02-2009 12:02   11.00
26-01-2009 13:01   6.10
24-11-2008 08:11   4.00
04-09-2008 10:09 < 4.00
04-06-2008 10:06 < 4.00
18-02-2008 09:02   7.40
21-11-2007 10:11   6.20
22-08-2007 09:08   4.10
31-05-2007 11:05   4.50
26-02-2007 12:02   4.60
12-12-2005 14:12   7.10
14-11-2005 12:11   9.40
17-10-2005 09:10   8.10
20-09-2005 09:09 < 4.00
16-08-2005 12:08 < 4.00
19-07-2005 11:07 < 4.00
21-06-2005 12:06 NB
18-05-2005 09:05 < 4.00
26-04-2005 10:04   10.00
14-03-2005 09:03   8.60
14-02-2005 12:02   8.10
24-01-2005 11:01   6.40