Meetpunt Oude IJssel Barend Ubbinkweg Doesburg


Parameters:
Metingen:
Vanaf:   t/m:   
TijdstipSom dioctylftalaat en bis(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP) WNS5063
sDC8yFt2 [ug/l] [NVT] [OW]
09-12-2010 08:12 < 1.00
11-11-2010 08:11 < 1.00
11-10-2010 08:10 < 1.00
14-09-2010 08:09 < 1.00
17-08-2010 10:08 < 1.00
05-07-2010 14:07 < 1.00
11-05-2010 13:05 < 1.00
12-04-2010 15:04 < 1.00
17-03-2010 10:03 < 1.00
15-02-2010 09:02 < 1.00
19-01-2010 09:01 < 1.00
21-12-2009 13:12 < 1.00
15-12-2009 12:12 < 1.00
02-11-2009 09:11 < 1.00
12-10-2009 10:10 < 1.00
14-09-2009 11:09 < 1.00
17-08-2009 13:08 < 1.00
21-07-2009 08:07 < 1.00
09-06-2009 11:06 < 1.00
27-04-2009 12:04 < 1.00
25-03-2009 11:03 < 1.00
24-02-2009 12:02 < 1.00
26-01-2009 13:01 < 1.00
15-12-2008 09:12 < 1.00
24-11-2008 08:11   4.60
28-10-2008 10:10 < 1.00
29-09-2008 09:09 < 1.00
04-09-2008 10:09 < 1.00
04-08-2008 13:08 < 1.00
02-07-2008 10:07 < 1.00
04-06-2008 10:06 < 1.00
21-04-2008 08:04 < 1.00
17-03-2008 13:03  
18-02-2008 09:02 < 1.00
28-01-2008 09:01 < 1.00
18-12-2007 09:12 < 1.00
21-11-2007 10:11 < 1.00
22-10-2007 11:10 < 1.00
26-09-2007 12:09 < 1.00
22-08-2007 09:08 < 1.00
25-07-2007 09:07 < 1.00
26-06-2007 09:06 < 1.00
31-05-2007 11:05   1.00
25-04-2007 11:04 < 1.00
28-03-2007 10:03 < 1.00
26-02-2007 12:02 < 1.00
31-01-2007 11:01 < 1.00