Meetpunt Oude IJssel Barend Ubbinkweg Doesburg


Parameters:
Metingen:
Vanaf:   t/m:   
TijdstipPropiconazol (som cis- en trans-) WNS4444
propcnzl [ug/l] [NVT] [OW]
05-12-2023 13:12 < 0.01
02-11-2023 11:11 < 0.01
02-10-2023 11:10 < 0.01
05-09-2023 13:09 < 0.01
03-08-2023 11:08 < 0.01
04-07-2023 16:07 < 0.01
07-06-2023 12:06 < 0.01
01-05-2023 12:05 < 0.01
03-04-2023 12:04 < 0.01
13-03-2023 10:03 < 0.01
08-02-2023 11:02 < 0.01
10-01-2023 13:01 < 0.01
05-12-2017 10:12   0.01
06-11-2017 13:11   0.04
10-10-2017 12:10   0.04
19-09-2017 10:09   0.02
21-08-2017 13:08   0.03
18-07-2017 13:07   0.02
20-06-2017 11:06   0.02
16-05-2017 13:05   0.02
03-04-2017 10:04   0.01
08-03-2017 15:03   0.01
06-02-2017 15:02   0.01
16-01-2017 12:01   0.01
20-10-2014 13:10   0.02
22-07-2014 09:07   0.03
17-02-2014 13:02 < 0.01
24-11-2008 08:11 NB
31-05-2007 11:05 NB