Naam | Start | Eind datum | Link |
---|
Benedenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Daggemiddeld | 1994-12-31 | 2024-11-23 | grafiek download |
Benedenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Handmatig.Afwijking | 1963-08-06 | 2024-10-07 | grafiek download |
Benedenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Handmeting Gecontroleerd | 1963-08-06 | 2024-10-07 | grafiek download |
Benedenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Uurgemiddeld | 1995-01-01 | 2024-11-24 | grafiek download |
Benedenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Verwachting (laag) | 2024-11-24 | 2024-12-01 | grafiek download |
Benedenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Verwachting (gemiddeld) | 2024-11-24 | 2024-12-01 | grafiek download |
Benedenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Verwachting (hoog) | 2024-11-24 | 2024-12-01 | grafiek download |
Bovenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Daggemiddeld | 1994-12-31 | 2024-11-23 | grafiek download |
Bovenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Handmatig.Afwijking | 1940-11-04 | 2024-10-07 | grafiek download |
Bovenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Handmeting Gecontroleerd | 1940-11-04 | 2024-10-07 | grafiek download |
Bovenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Uurgemiddeld | 1995-01-01 | 2024-11-24 | grafiek download |
Bovenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Verwachting (laag) | 2024-11-24 | 2024-12-01 | grafiek download |
Bovenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Verwachting (gemiddeld) | 2024-11-24 | 2024-12-01 | grafiek download |
Bovenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Verwachting (hoog) | 2024-11-24 | 2024-12-01 | grafiek download |
Debietmeter vispassage, Debiet - Daggemiddeld | 2009-05-26 | 2024-11-23 | grafiek download |
Debietmeter vispassage, Debiet - HydroJaargem | 2009-03-31 | 2023-03-31 | grafiek download |
Debietmeter vispassage, Debiet - IJkmeting | 2022-03-28 | 2022-03-28 | grafiek download |
Debietmeter vispassage, Debiet - IJkmeting afwijking | 2022-03-28 | 2022-03-28 | grafiek download |
Debietmeter vispassage, Debiet - Jaargem | 2008-12-31 | 2023-12-31 | grafiek download |
Debietmeter vispassage, Debiet - Maandgemiddeld | 2009-04-30 | 2024-09-30 | grafiek download |
Debietmeter vispassage, Debiet - Uurgemiddeld | 2009-05-27 | 2024-11-24 | grafiek download |
Stuw1, Debiet - Daggemiddeld | 1994-12-31 | 2024-11-22 | grafiek download |
Stuw1, Debiet - HydroJaargem | 1994-03-31 | 2023-03-31 | grafiek download |
Stuw1, Debiet - Jaargem | 1994-12-31 | 2023-12-31 | grafiek download |
Stuw1, Debiet - Maandgemiddeld | 1994-12-31 | 2024-09-30 | grafiek download |
Stuw1, Debiet - Uurgemiddeld | 1995-01-01 | 2024-11-24 | grafiek download |
Stuw1, Klepstand 1 - Daggemiddeld | 1999-06-23 | 2024-11-23 | grafiek download |
Stuw1, Klepstand 1 - Handmatig.Afwijking | 1981-01-08 | 2024-10-07 | grafiek download |
Stuw1, Klepstand 1 - Handmeting Gecontroleerd | 1981-01-08 | 2024-10-07 | grafiek download |
Stuw1, Klepstand 1 - Uurgemiddeld | 1999-06-24 | 2024-11-24 | grafiek download |
Stuw2, Debiet - Daggemiddeld | 1999-06-23 | 2024-11-22 | grafiek download |
Stuw2, Debiet - HydroJaargem | 1999-03-31 | 2023-03-31 | grafiek download |
Stuw2, Debiet - Jaargem | 1998-12-31 | 2023-12-31 | grafiek download |
Stuw2, Debiet - Maandgemiddeld | 1999-05-31 | 2024-09-30 | grafiek download |
Stuw2, Debiet - Uurgemiddeld | 1999-06-23 | 2024-11-24 | grafiek download |
Stuw2, Klepstand 2 - Daggemiddeld | 1999-06-23 | 2024-11-23 | grafiek download |
Stuw2, Klepstand 2 - Handmatig.Afwijking | 1982-03-04 | 2024-10-07 | grafiek download |
Stuw2, Klepstand 2 - Handmeting Gecontroleerd | 1982-03-04 | 2024-10-07 | grafiek download |
Stuw2, Klepstand 2 - Uurgemiddeld | 1999-06-24 | 2024-11-24 | grafiek download |
Totaaldebiet aanvoer, Debiet - Daggemiddeld | 1999-06-23 | 2024-11-23 | grafiek download |
Totaaldebiet aanvoer, Debiet - HydroJaargem | 1999-03-31 | 2023-03-31 | grafiek download |
Totaaldebiet aanvoer, Debiet - Jaargem | 1998-12-31 | 2023-12-31 | grafiek download |
Totaaldebiet aanvoer, Debiet - LopGem6uur | 1999-06-24 | 2024-11-24 | grafiek download |
Totaaldebiet aanvoer, Debiet - Maandgemiddeld | 1999-05-31 | 2024-09-30 | grafiek download |
Totaaldebiet aanvoer, Debiet - Normaalwaarden | 1999-06-23 | 2024-11-23 | grafiek download |
Totaaldebiet aanvoer, Debiet - Uurgemiddeld | 1999-06-24 | 2024-11-24 | grafiek download |
Totaaldebiet aanvoer, Debiet - Verwachting (laag) | 2024-11-24 | 2024-12-01 | grafiek download |
Totaaldebiet aanvoer, Debiet - Verwachting (gemiddeld) | 2024-11-24 | 2024-12-01 | grafiek download |
Totaaldebiet aanvoer, Debiet - Verwachting (hoog) | 2024-11-24 | 2024-12-01 | grafiek download |
Totaaldebiet aanvoer, Specifieke afvoer (l/s.ha) - Daggemiddeld | 1999-06-23 | 2024-11-22 | grafiek download |
Totaaldebiet aanvoer, Specifieke afvoer (l/s.ha) - Uurgemiddeld | 1999-06-24 | 2024-11-24 | grafiek download |
Totaaldebiet aanvoer, Specifieke afvoer (mm) - Dagsom | 1999-06-23 | 2024-11-23 | grafiek download |
Totaaldebiet aanvoer, Specifieke afvoer (mm) - HydroJaarsom | 1999-03-31 | 2024-03-31 | grafiek download |
Totaaldebiet aanvoer, Specifieke afvoer (mm) - Jaarsom | 1998-12-31 | 2023-12-31 | grafiek download |
Totaaldebiet aanvoer, Specifieke afvoer (mm) - Maandsom | 1999-05-31 | 2024-10-31 | grafiek download |
Totaaldebiet aanvoer, Specifieke afvoer (mm) - Uursom | 1999-06-24 | 2024-11-24 | grafiek download |
Totaaldebiet afvoer, Debiet - Daggemiddeld | 1999-06-23 | 2024-11-23 | grafiek download |
Totaaldebiet afvoer, Debiet - HydroJaargem | 1999-03-31 | 2023-03-31 | grafiek download |
Totaaldebiet afvoer, Debiet - IJkmeting | 2010-11-06 | 2010-11-06 | grafiek download |
Totaaldebiet afvoer, Debiet - IJkmeting afwijking | 2010-11-06 | 2010-11-06 | grafiek download |
Totaaldebiet afvoer, Debiet - Jaargem | 1998-12-31 | 2023-12-31 | grafiek download |
Totaaldebiet afvoer, Debiet - Maandgemiddeld | 1999-05-31 | 2024-09-30 | grafiek download |
Totaaldebiet afvoer, Debiet - Normaalwaarden | 1999-06-23 | 2024-11-23 | grafiek download |
Totaaldebiet afvoer, Debiet - Uurgemiddeld | 1999-06-24 | 2024-11-24 | grafiek download |
Totaaldebiet afvoer, Debiet - Verwachting (laag) | 2024-11-24 | 2024-12-01 | grafiek download |
Totaaldebiet afvoer, Debiet - Verwachting (gemiddeld) | 2024-11-24 | 2024-12-01 | grafiek download |
Totaaldebiet afvoer, Debiet - Verwachting (hoog) | 2024-11-24 | 2024-12-01 | grafiek download |
.