Naam | Start | Eind datum | Link |
---|
Stuw, Debiet - Daggemiddeld | 1999-06-23 | 2024-11-19 | grafiek download |
Stuw, Debiet - HydroJaargem | 1999-03-31 | 2023-03-31 | grafiek download |
Stuw, Debiet - Jaargem | 1998-12-31 | 2023-12-31 | grafiek download |
Stuw, Debiet - Maandgemiddeld | 1999-05-31 | 2024-09-30 | grafiek download |
Stuw, Debiet - Normaalwaarden | 1999-06-23 | 2024-11-19 | grafiek download |
Stuw, Debiet - Uurgemiddeld | 1999-06-24 | 2024-11-21 | grafiek download |
Stuw, Debiet - Verwachting (laag) | 2024-11-21 | 2024-11-28 | grafiek download |
Stuw, Debiet - Verwachting (gemiddeld) | 2024-11-21 | 2024-11-28 | grafiek download |
Stuw, Debiet - Verwachting (hoog) | 2024-11-21 | 2024-11-28 | grafiek download |
Stuw, Klepstand - Daggemiddeld | 1999-06-23 | 2024-11-19 | grafiek download |
Stuw, Klepstand - Handmatig.Afwijking | 1981-02-12 | 2024-10-14 | grafiek download |
Stuw, Klepstand - Handmeting Gecontroleerd | 1981-02-12 | 2024-10-14 | grafiek download |
Stuw, Klepstand - Uurgemiddeld | 1999-06-24 | 2024-11-21 | grafiek download |
.