Naam | Start | Eind datum | Link |
---|
Bovenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Daggemiddeld | 2004-08-01 | 2006-02-07 | grafiek download |
Bovenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Handmatig.Afwijking | 2004-02-10 | 2014-12-17 | grafiek download |
Bovenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Handmeting Gecontroleerd | 2004-02-10 | 2014-12-17 | grafiek download |
Bovenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Uurgemiddeld | 2004-08-02 | 2006-02-08 | grafiek download |
Bovenstrooms, Watertemperatuur - Daggemiddeld | 2004-08-01 | 2006-02-07 | grafiek download |
Bovenstrooms, Watertemperatuur - Uurgemiddeld | 2004-08-02 | 2006-02-08 | grafiek download |
Stuw, Debiet - Daggemiddeld | 2004-08-01 | 2006-02-07 | grafiek download |
Stuw, Debiet - Handmeting berekend | 2004-02-10 | 2024-10-11 | grafiek download |
Stuw, Debiet - HydroJaargem | 2004-03-31 | 2005-03-31 | grafiek download |
Stuw, Debiet - IJkmeting | 2016-12-08 | 2020-03-25 | grafiek download |
Stuw, Debiet - IJkmeting afwijking | 2016-12-08 | 2020-03-25 | grafiek download |
Stuw, Debiet - Jaargem | 2003-12-31 | 2005-12-31 | grafiek download |
Stuw, Debiet - Maandgemiddeld | 2004-07-31 | 2006-01-31 | grafiek download |
Stuw, Debiet - Uurgemiddeld | 2004-08-02 | 2006-02-08 | grafiek download |
Stuw, Klepstand - Handmeting Gecontroleerd | 2004-02-10 | 2014-12-17 | grafiek download |
Stuw, Overstorthoogte - Handmeting Gecontroleerd | 2016-04-01 | 2024-10-11 | grafiek download |
.