Naam | Start | Eind datum | Link |
---|
Bovenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Daggemiddeld | 2004-09-29 | 2006-02-07 | grafiek download |
Bovenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Handmatig.Afwijking | 2004-02-10 | 2014-12-17 | grafiek download |
Bovenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Handmeting Gecontroleerd | 2004-02-10 | 2014-12-17 | grafiek download |
Bovenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Uurgemiddeld | 2004-09-30 | 2006-02-08 | grafiek download |
Bovenstrooms, Watertemperatuur - Daggemiddeld | 2004-09-29 | 2006-02-07 | grafiek download |
Bovenstrooms, Watertemperatuur - Uurgemiddeld | 2004-09-30 | 2006-02-08 | grafiek download |
Overlaat, Debiet - Daggemiddeld | 2004-09-29 | 2006-02-07 | grafiek download |
Overlaat, Debiet - Handmeting berekend | 2004-02-10 | 2014-12-17 | grafiek download |
Overlaat, Debiet - HydroJaargem | 2004-03-31 | 2005-03-31 | grafiek download |
Overlaat, Debiet - IJkmeting | 2016-12-08 | 2016-12-08 | grafiek download |
Overlaat, Debiet - IJkmeting afwijking | 2016-12-08 | 2016-12-08 | grafiek download |
Overlaat, Debiet - Jaargem | 2003-12-31 | 2005-12-31 | grafiek download |
Overlaat, Debiet - Maandgemiddeld | 2004-08-31 | 2006-01-31 | grafiek download |
Overlaat, Debiet - Uurgemiddeld | 2004-09-30 | 2006-02-08 | grafiek download |
Overlaat, Klepstand - Handmeting Gecontroleerd | 2004-02-10 | 2014-12-17 | grafiek download |
.