Naam | Start | Eind datum | Link |
---|
Filter1, Filterbovenkant - Referentiehoogte | 2017-11-15 | 2025-04-11 | grafiek download |
Filter1, Filteronderkant - Referentiehoogte | 2017-11-15 | 2025-04-11 | grafiek download |
Filter1, Grondwaterstand (m+Mv) - Continuemeting | 2018-02-16 | 2025-04-12 | grafiek download |
Filter1, Grondwaterstand (m+Mv) - Daggemiddeld | 2018-02-15 | 2025-04-10 | grafiek download |
Filter1, Grondwaterstand (m+NAP) - Handmeting | 2018-09-26 | 2025-02-03 | grafiek download |
Filter1, Grondwaterstand (m+NAP) - Continuemeting | 2018-02-16 | 2025-04-12 | grafiek download |
Filter1, Grondwaterstand (m+NAP) - Daggemiddeld | 2018-02-15 | 2025-04-10 | grafiek download |
Filter1, Grondwaterstand (m+NAP) - Handmeting afwijking | 2018-09-26 | 2025-02-03 | grafiek download |
Filter1, Grondwaterstand (m+NAP) - Uurgemiddeld | 2018-02-16 | 2025-04-12 | grafiek download |
Filter1, Grondwaterstand (m+NAP) - Verwachting grondwater +3 maanden | 2025-03-25 | 2025-06-24 | grafiek download |
Filter1, Maaiveldhoogte - Referentiehoogte | 2017-11-15 | 2025-04-11 | grafiek download |
Filter1, Peilbuisbovenkant - Referentiehoogte | 2017-11-15 | 2025-04-11 | grafiek download |
.