Naam | Start | Eind datum | Link |
---|
Debietmeter, Debiet - Daggemiddeld | 2020-09-23 | 2024-11-22 | grafiek download |
Debietmeter, Debiet - HydroJaargem | 2020-03-31 | 2023-03-31 | grafiek download |
Debietmeter, Debiet - IJkmeting | 2022-02-07 | 2022-02-07 | grafiek download |
Debietmeter, Debiet - IJkmeting afwijking | 2022-02-07 | 2022-02-07 | grafiek download |
Debietmeter, Debiet - Jaargem | 2019-12-31 | 2022-12-31 | grafiek download |
Debietmeter, Debiet - Maandgemiddeld | 2020-08-31 | 2024-09-30 | grafiek download |
Debietmeter, Debiet - Normaalwaarden | 2020-09-23 | 2024-11-23 | grafiek download |
Debietmeter, Debiet - Uurgemiddeld | 2020-09-24 | 2024-11-24 | grafiek download |
Debietmeter, Specifieke afvoer (l/s.ha) - Daggemiddeld | 2020-09-23 | 2024-11-22 | grafiek download |
Debietmeter, Specifieke afvoer (l/s.ha) - Uurgemiddeld | 2020-09-24 | 2024-11-24 | grafiek download |
Debietmeter, Specifieke afvoer (mm) - Dagsom | 2020-09-23 | 2024-11-22 | grafiek download |
Debietmeter, Specifieke afvoer (mm) - HydroJaarsom | 2020-03-31 | 2023-03-31 | grafiek download |
Debietmeter, Specifieke afvoer (mm) - Jaarsom | 2019-12-31 | 2022-12-31 | grafiek download |
Debietmeter, Specifieke afvoer (mm) - Maandsom | 2020-08-31 | 2024-09-30 | grafiek download |
Debietmeter, Specifieke afvoer (mm) - Uursom | 2020-09-24 | 2024-11-24 | grafiek download |
Debietmeter, Stroomsnelheid - Daggemiddeld | 2020-09-23 | 2024-11-22 | grafiek download |
Debietmeter, Stroomsnelheid - Uurgemiddeld | 2020-09-24 | 2024-11-24 | grafiek download |
Debietmeter, Watertemperatuur - DagGem | 2020-09-23 | 2024-11-22 | grafiek download |
Debietmeter, Watertemperatuur - UurGem | 2020-09-24 | 2024-11-24 | grafiek download |
Waterstand, Waterstand (m+NAP) - Daggemiddeld | 2020-09-23 | 2024-11-22 | grafiek download |
Waterstand, Waterstand (m+NAP) - Uurgemiddeld | 2020-09-24 | 2024-11-24 | grafiek download |
.