Naam | Start | Eind datum | Link |
---|
Benedenstrooms, Waterstand (m+NAP) - BetrekkingslijnLobith | 1999-12-31 | 2024-11-21 | grafiek download |
Benedenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Daggemiddeld | 2001-03-26 | 2024-11-20 | grafiek download |
Benedenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Handmatig.Afwijking | 1976-02-19 | 2024-10-16 | grafiek download |
Benedenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Handmeting Gecontroleerd | 1976-02-19 | 2024-10-16 | grafiek download |
Benedenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Uurgemiddeld | 2001-03-27 | 2024-11-21 | grafiek download |
Benedenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Verwachting (laag) | 2024-11-21 | 2024-11-28 | grafiek download |
Benedenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Verwachting (gemiddeld) | 2024-11-21 | 2024-11-28 | grafiek download |
Benedenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Verwachting (hoog) | 2024-11-21 | 2024-11-28 | grafiek download |
Bovenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Daggemiddeld | 1999-12-15 | 2024-11-20 | grafiek download |
Bovenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Handmatig.Afwijking | 1976-02-19 | 2024-10-16 | grafiek download |
Bovenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Handmeting Gecontroleerd | 1976-02-19 | 2024-10-16 | grafiek download |
Bovenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Uurgemiddeld | 1999-12-16 | 2024-11-21 | grafiek download |
Bovenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Verwachting (laag) | 2024-11-21 | 2024-11-28 | grafiek download |
Bovenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Verwachting (gemiddeld) | 2024-11-21 | 2024-11-28 | grafiek download |
Bovenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Verwachting (hoog) | 2024-11-21 | 2024-11-28 | grafiek download |
Pomp1, Debiet - Daggemiddeld | 2007-02-19 | 2024-11-20 | grafiek download |
Pomp1, Debiet - Maandgemiddeld | 2007-01-31 | 2024-09-30 | grafiek download |
Pomp1, Debiet - Normaalwaarden | 2007-02-19 | 2024-11-21 | grafiek download |
Pomp1, Debiet - Uurgemiddeld | 2007-02-20 | 2024-11-21 | grafiek download |
Pomp1, Toerental - Daggemiddeld | 2007-02-19 | 2024-11-19 | grafiek download |
Pomp2, Debiet - Daggemiddeld | 2007-02-19 | 2024-11-20 | grafiek download |
Pomp2, Debiet - Maandgemiddeld | 2007-01-31 | 2024-09-30 | grafiek download |
Pomp2, Debiet - Normaalwaarden | 2007-02-19 | 2024-11-21 | grafiek download |
Pomp2, Debiet - Uurgemiddeld | 2007-02-20 | 2024-11-21 | grafiek download |
Pomp2, Toerental - Daggemiddeld | 2007-02-19 | 2024-11-19 | grafiek download |
Stuw1, Debiet - Daggemiddeld | 2011-11-03 | 2024-11-20 | grafiek download |
Stuw1, Debiet - HydroJaargem | 2011-03-31 | 2023-03-31 | grafiek download |
Stuw1, Debiet - Jaargem | 2010-12-31 | 2023-12-31 | grafiek download |
Stuw1, Debiet - Maandgemiddeld | 2011-10-31 | 2024-09-30 | grafiek download |
Stuw1, Debiet - Uurgemiddeld | 2011-11-04 | 2024-11-21 | grafiek download |
Stuw1, Klepstand - Daggemiddeld | 2011-10-24 | 2015-06-22 | grafiek download |
Stuw1, Klepstand - Handmatig.Afwijking | 1993-01-07 | 1994-12-20 | grafiek download |
Stuw1, Klepstand - Handmeting Gecontroleerd | 1993-01-07 | 1994-12-20 | grafiek download |
Stuw1, Klepstand - Uurgemiddeld | 2011-10-25 | 2015-06-23 | grafiek download |
Stuw2, Debiet - Daggemiddeld | 2011-11-10 | 2024-11-20 | grafiek download |
Stuw2, Debiet - HydroJaargem | 2011-03-31 | 2023-03-31 | grafiek download |
Stuw2, Debiet - Jaargem | 2010-12-31 | 2023-12-31 | grafiek download |
Stuw2, Debiet - Maandgemiddeld | 2011-10-31 | 2024-09-30 | grafiek download |
Stuw2, Debiet - Uurgemiddeld | 2011-11-11 | 2024-11-21 | grafiek download |
Stuw2, Klepstand - Daggemiddeld | 2011-10-24 | 2024-11-20 | grafiek download |
Stuw2, Klepstand - Handmatig.Afwijking | 1993-01-07 | 1994-12-20 | grafiek download |
Stuw2, Klepstand - Handmeting Gecontroleerd | 1993-01-07 | 1994-12-20 | grafiek download |
Stuw2, Klepstand - Uurgemiddeld | 2011-10-25 | 2024-11-21 | grafiek download |
Totaaldebiet, Debiet - Daggemiddeld | 2011-11-10 | 2024-11-20 | grafiek download |
Totaaldebiet, Debiet - HydroJaargem | 2011-03-31 | 2023-03-31 | grafiek download |
Totaaldebiet, Debiet - IJkmeting | 2023-11-23 | 2023-11-23 | grafiek download |
Totaaldebiet, Debiet - Jaargem | 2010-12-31 | 2023-12-31 | grafiek download |
Totaaldebiet, Debiet - Maandgemiddeld | 2011-10-31 | 2024-09-30 | grafiek download |
Totaaldebiet, Debiet - Uurgemiddeld | 2011-11-11 | 2024-11-21 | grafiek download |
Totaaldebiet, Debiet - Verwachting (laag) | 2024-11-21 | 2024-11-28 | grafiek download |
Totaaldebiet, Debiet - Verwachting (gemiddeld) | 2024-11-21 | 2024-11-28 | grafiek download |
Totaaldebiet, Debiet - Verwachting (hoog) | 2024-11-21 | 2024-11-28 | grafiek download |
Totaaldebiet, Specifieke afvoer (l/s.ha) - Daggemiddeld | 2011-11-10 | 2024-11-19 | grafiek download |
Totaaldebiet, Specifieke afvoer (l/s.ha) - Uurgemiddeld | 2011-11-10 | 2024-11-21 | grafiek download |
.