Naam | Start | Eind datum | Link |
---|
Benedenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Daggemiddeld | 2001-03-05 | 2024-11-19 | grafiek download |
Benedenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Handmatig.Afwijking | 2014-09-09 | 2024-10-14 | grafiek download |
Benedenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Handmeting Gecontroleerd | 2014-09-09 | 2024-10-14 | grafiek download |
Benedenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Uurgemiddeld | 2001-03-06 | 2024-11-21 | grafiek download |
Bovenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Daggemiddeld | 2001-03-05 | 2024-11-19 | grafiek download |
Bovenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Handmatig.Afwijking | 2013-07-28 | 2024-10-14 | grafiek download |
Bovenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Handmeting Gecontroleerd | 2013-07-28 | 2024-10-14 | grafiek download |
Bovenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Uurgemiddeld | 2001-03-06 | 2024-11-21 | grafiek download |
Stuw, Cumulatief debiet - Dagsom | 2001-05-22 | 2024-11-19 | grafiek download |
Stuw, Cumulatief debiet - Jaarsom | 2000-12-31 | 2023-12-31 | grafiek download |
Stuw, Debiet - Daggemiddeld | 2001-03-05 | 2024-11-19 | grafiek download |
Stuw, Debiet - DagGem.V | 2001-03-05 | 2024-11-19 | grafiek download |
Stuw, Debiet - Handmeting Gecontroleerd | 2015-07-17 | 2015-07-17 | grafiek download |
Stuw, Debiet - HydroJaargem | 2000-03-31 | 2023-03-31 | grafiek download |
Stuw, Debiet - Jaargem | 2000-12-31 | 2023-12-31 | grafiek download |
Stuw, Debiet - Maandgemiddeld | 2001-02-28 | 2024-09-30 | grafiek download |
Stuw, Debiet - Uurgemiddeld | 2001-03-06 | 2024-11-21 | grafiek download |
Stuw, Debiet - Weekgemiddelde | 2001-03-04 | 2024-11-17 | grafiek download |
Stuw, Klepstand - Daggemiddeld | 2001-12-31 | 2024-11-19 | grafiek download |
Stuw, Klepstand - Handmatig.Afwijking | 1995-07-10 | 2018-12-24 | grafiek download |
Stuw, Klepstand - Handmeting Gecontroleerd | 1995-07-10 | 2018-12-24 | grafiek download |
Stuw, Klepstand - Uurgemiddeld | 2002-01-01 | 2024-11-21 | grafiek download |
.