Naam | Start | Eind datum | Link |
---|
Benedenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Daggemiddeld | 2002-09-17 | 2008-12-16 | grafiek download |
Benedenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Uurgemiddeld | 2002-09-18 | 2008-12-17 | grafiek download |
Bovenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Daggemiddeld | 2002-09-17 | 2008-12-17 | grafiek download |
Bovenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Handmatig.Afwijking | 2011-08-24 | 2022-11-02 | grafiek download |
Bovenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Handmeting Gecontroleerd | 2011-08-24 | 2022-11-02 | grafiek download |
Bovenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Uurgemiddeld | 2002-09-18 | 2008-12-18 | grafiek download |
Stuw, Debiet - Daggemiddeld | 2002-09-17 | 2008-12-17 | grafiek download |
Stuw, Debiet - HydroJaargem | 2002-03-31 | 2008-03-31 | grafiek download |
Stuw, Debiet - Jaargem | 2001-12-31 | 2007-12-31 | grafiek download |
Stuw, Debiet - Maandgemiddeld | 2002-08-31 | 2008-11-30 | grafiek download |
Stuw, Debiet - Normaalwaarden | 1899-12-31 | 2008-12-17 | grafiek download |
Stuw, Debiet - Uurgemiddeld | 2002-09-18 | 2008-12-18 | grafiek download |
Stuw, Klepstand - Daggemiddeld | 2002-09-17 | 2008-12-16 | grafiek download |
Stuw, Klepstand - Uurgemiddeld | 2002-09-18 | 2008-12-17 | grafiek download |
.