Naam | Start | Eind datum | Link |
---|
Benedenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Daggemiddeld | 1995-11-30 | 2024-11-22 | grafiek download |
Benedenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Handmatig.Afwijking | 1890-01-01 | 2018-03-29 | grafiek download |
Benedenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Handmeting Gecontroleerd | 1890-01-01 | 2018-03-29 | grafiek download |
Benedenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Uurgemiddeld | 1995-12-01 | 2024-11-24 | grafiek download |
Benedenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Verwachting (laag) | 2024-11-23 | 2024-11-30 | grafiek download |
Benedenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Verwachting (gemiddeld) | 2024-11-23 | 2024-11-30 | grafiek download |
Benedenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Verwachting (hoog) | 2024-11-23 | 2024-11-30 | grafiek download |
Bovenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Daggemiddeld | 1995-11-30 | 2024-11-22 | grafiek download |
Bovenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Handmatig.Afwijking | 1890-01-01 | 2024-10-14 | grafiek download |
Bovenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Handmeting Gecontroleerd | 1890-01-01 | 2024-10-14 | grafiek download |
Bovenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Uurgemiddeld | 1995-12-01 | 2024-11-24 | grafiek download |
Bovenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Verwachting (laag) | 2024-11-23 | 2024-11-30 | grafiek download |
Bovenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Verwachting (gemiddeld) | 2024-11-23 | 2024-11-30 | grafiek download |
Bovenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Verwachting (hoog) | 2024-11-23 | 2024-11-30 | grafiek download |
Stuw Inlaat, Debiet - Handmeting Gecontroleerd | 2015-07-17 | 2015-09-09 | grafiek download |
Stuw1, Debiet - Daggemiddeld | 1999-06-23 | 2024-11-22 | grafiek download |
Stuw1, Debiet - HydroJaargem | 1999-03-31 | 2023-03-31 | grafiek download |
Stuw1, Debiet - Jaargem | 1998-12-31 | 2023-12-31 | grafiek download |
Stuw1, Debiet - Maandgemiddeld | 1999-05-31 | 2024-09-30 | grafiek download |
Stuw1, Debiet - Uurgemiddeld | 1999-06-24 | 2024-11-24 | grafiek download |
Stuw1, Klepstand - Daggemiddeld | 1999-06-23 | 2024-11-22 | grafiek download |
Stuw1, Klepstand - Handmatig.Afwijking | 1981-02-12 | 2024-10-14 | grafiek download |
Stuw1, Klepstand - Handmeting Gecontroleerd | 1981-02-12 | 2024-10-14 | grafiek download |
Stuw1, Klepstand - Uurgemiddeld | 1999-06-24 | 2024-11-24 | grafiek download |
Stuw2, Debiet - Daggemiddeld | 1999-06-23 | 2024-11-22 | grafiek download |
Stuw2, Debiet - HydroJaargem | 1999-03-31 | 2023-03-31 | grafiek download |
Stuw2, Debiet - Jaargem | 1998-12-31 | 2023-12-31 | grafiek download |
Stuw2, Debiet - Maandgemiddeld | 1999-05-31 | 2024-09-30 | grafiek download |
Stuw2, Debiet - Uurgemiddeld | 1999-06-24 | 2024-11-24 | grafiek download |
Stuw2, Klepstand - Daggemiddeld | 1999-06-23 | 2024-11-22 | grafiek download |
Stuw2, Klepstand - Handmatig.Afwijking | 1981-07-30 | 2024-10-14 | grafiek download |
Stuw2, Klepstand - Handmeting Gecontroleerd | 1981-07-30 | 2024-10-14 | grafiek download |
Stuw2, Klepstand - Uurgemiddeld | 1999-06-24 | 2024-11-24 | grafiek download |
Totaaldebiet aanvoer, Debiet - Daggemiddeld | 1999-06-23 | 2024-11-22 | grafiek download |
Totaaldebiet aanvoer, Debiet - HydroJaargem | 1999-03-31 | 2023-03-31 | grafiek download |
Totaaldebiet aanvoer, Debiet - JaarMax | 1999-03-31 | 2023-03-31 | grafiek download |
Totaaldebiet aanvoer, Debiet - Jaarmaximum (hydrologisch) | 1999-03-31 | 2024-03-31 | grafiek download |
Totaaldebiet aanvoer, Debiet - Jaargem | 1998-12-31 | 2023-12-31 | grafiek download |
Totaaldebiet aanvoer, Debiet - LopGem6uur | 1999-06-23 | 2024-11-23 | grafiek download |
Totaaldebiet aanvoer, Debiet - Maandgemiddeld | 1999-05-31 | 2024-09-30 | grafiek download |
Totaaldebiet aanvoer, Debiet - Normaalwaarden | 1999-06-23 | 2024-11-23 | grafiek download |
Totaaldebiet aanvoer, Debiet - Uurgemiddeld | 1999-06-24 | 2024-11-24 | grafiek download |
Totaaldebiet aanvoer, Debiet - Verwachting (laag) | 2024-11-23 | 2024-11-30 | grafiek download |
Totaaldebiet aanvoer, Debiet - Verwachting (gemiddeld) | 2024-11-23 | 2024-11-30 | grafiek download |
Totaaldebiet aanvoer, Debiet - Verwachting (hoog) | 2024-11-23 | 2024-11-30 | grafiek download |
Totaaldebiet aanvoer, Specifieke afvoer (l/s.ha) - Daggemiddeld | 1999-06-23 | 2024-11-22 | grafiek download |
Totaaldebiet aanvoer, Specifieke afvoer (l/s.ha) - Uurgemiddeld | 1999-06-23 | 2024-11-23 | grafiek download |
Totaaldebiet aanvoer, Specifieke afvoer (mm) - Dagsom | 1999-06-23 | 2024-11-22 | grafiek download |
Totaaldebiet aanvoer, Specifieke afvoer (mm) - HydroJaarsom | 1999-03-31 | 2024-03-31 | grafiek download |
Totaaldebiet aanvoer, Specifieke afvoer (mm) - Jaarsom | 1998-12-31 | 2023-12-31 | grafiek download |
Totaaldebiet aanvoer, Specifieke afvoer (mm) - Maandsom | 1999-05-31 | 2024-10-31 | grafiek download |
Totaaldebiet aanvoer, Specifieke afvoer (mm) - Uursom | 1999-06-24 | 2024-11-24 | grafiek download |
Totaaldebiet afvoer, Debiet - Daggemiddeld | 1999-06-23 | 2024-11-22 | grafiek download |
Totaaldebiet afvoer, Debiet - HydroJaargem | 1999-03-31 | 2023-03-31 | grafiek download |
Totaaldebiet afvoer, Debiet - IJkmeting | 2016-03-17 | 2016-11-04 | grafiek download |
Totaaldebiet afvoer, Debiet - IJkmeting afwijking | 2016-03-17 | 2016-11-04 | grafiek download |
Totaaldebiet afvoer, Debiet - Jaargem | 1998-12-31 | 2023-12-31 | grafiek download |
Totaaldebiet afvoer, Debiet - Maandgemiddeld | 1999-05-31 | 2024-09-30 | grafiek download |
Totaaldebiet afvoer, Debiet - Normaalwaarden | 1999-06-23 | 2024-11-23 | grafiek download |
Totaaldebiet afvoer, Debiet - Uurgemiddeld | 1999-06-24 | 2024-11-24 | grafiek download |
Totaaldebiet afvoer, Debiet - Verwachting (laag) | 2024-11-23 | 2024-11-30 | grafiek download |
Totaaldebiet afvoer, Debiet - Verwachting (gemiddeld) | 2024-11-23 | 2024-11-30 | grafiek download |
Totaaldebiet afvoer, Debiet - Verwachting (hoog) | 2024-11-23 | 2024-11-30 | grafiek download |
Vispassage, Aantal schuiven open - Handmeting Gecontroleerd | 2015-05-01 | 2019-11-04 | grafiek download |
Vispassage, Debiet - DagGem | 2015-05-31 | 2024-11-22 | grafiek download |
Vispassage, Debiet - HydroJaargem | 2015-03-31 | 2023-03-31 | grafiek download |
Vispassage, Debiet - IJkmeting | 2016-05-24 | 2016-05-24 | grafiek download |
Vispassage, Debiet - IJkmeting afwijking | 2016-05-24 | 2016-05-24 | grafiek download |
Vispassage, Debiet - Jaargem | 2014-12-31 | 2023-12-31 | grafiek download |
Vispassage, Debiet - MaandGem | 2015-05-31 | 2024-09-30 | grafiek download |
Vispassage, Debiet - UurGem | 2015-05-31 | 2024-11-23 | grafiek download |
Vispassage, Waterstand (m+NAP) - DagGem | 2017-11-30 | 2024-11-22 | grafiek download |
Vispassage, Waterstand (m+NAP) - UurGem | 2017-12-01 | 2024-11-23 | grafiek download |
.