Naam | Start | Eind datum | Link |
---|
Benedenstrooms, Waterstand (m+NAP) - BetrekkingslijnLobith | 1999-12-31 | 2024-11-21 | grafiek download |
Benedenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Daggemiddeld | 2000-05-23 | 2024-11-19 | grafiek download |
Benedenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Handmatig.Afwijking | 1958-01-01 | 2022-04-14 | grafiek download |
Benedenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Handmeting Gecontroleerd | 1958-01-01 | 2022-04-14 | grafiek download |
Benedenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Uurgemiddeld | 2000-05-24 | 2024-11-21 | grafiek download |
Bovenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Daggemiddeld | 2000-03-12 | 2024-11-19 | grafiek download |
Bovenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Handmatig.Afwijking | 1958-01-01 | 2024-10-15 | grafiek download |
Bovenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Handmeting Gecontroleerd | 1958-01-01 | 2024-10-15 | grafiek download |
Bovenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Uurgemiddeld | 2000-03-13 | 2024-11-21 | grafiek download |
Bovenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Verwachting (laag) | 2024-11-21 | 2024-11-28 | grafiek download |
Bovenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Verwachting (gemiddeld) | 2024-11-21 | 2024-11-28 | grafiek download |
Bovenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Verwachting (hoog) | 2024-11-21 | 2024-11-28 | grafiek download |
Stuw1, Debiet - Daggemiddeld | 2000-03-12 | 2024-11-19 | grafiek download |
Stuw1, Debiet - HydroJaargem | 1999-03-31 | 2023-03-31 | grafiek download |
Stuw1, Debiet - Jaargem | 1999-12-31 | 2023-12-31 | grafiek download |
Stuw1, Debiet - Maandgemiddeld | 2000-02-29 | 2024-09-30 | grafiek download |
Stuw1, Debiet - Uurgemiddeld | 2000-03-13 | 2024-11-21 | grafiek download |
Stuw1, Klepstand - Daggemiddeld | 2000-04-05 | 2024-11-19 | grafiek download |
Stuw1, Klepstand - Handmatig.Afwijking | 1981-02-12 | 2024-10-15 | grafiek download |
Stuw1, Klepstand - Handmeting Gecontroleerd | 1981-02-12 | 2024-10-15 | grafiek download |
Stuw1, Klepstand - Uurgemiddeld | 2000-04-06 | 2024-11-21 | grafiek download |
Stuw2, Debiet - Daggemiddeld | 2000-03-12 | 2024-11-19 | grafiek download |
Stuw2, Debiet - HydroJaargem | 1999-03-31 | 2023-03-31 | grafiek download |
Stuw2, Debiet - Jaargem | 1999-12-31 | 2023-12-31 | grafiek download |
Stuw2, Debiet - Maandgemiddeld | 2000-02-29 | 2024-09-30 | grafiek download |
Stuw2, Debiet - Uurgemiddeld | 2000-03-13 | 2024-11-21 | grafiek download |
Stuw2, Klepstand - Daggemiddeld | 2000-04-05 | 2024-11-19 | grafiek download |
Stuw2, Klepstand - Handmatig.Afwijking | 1981-04-02 | 2024-10-15 | grafiek download |
Stuw2, Klepstand - Handmeting Gecontroleerd | 1981-04-02 | 2024-10-15 | grafiek download |
Stuw2, Klepstand - Uurgemiddeld | 2000-04-06 | 2024-11-21 | grafiek download |
Totaaldebiet, Debiet - Daggemiddeld | 2000-03-12 | 2024-11-19 | grafiek download |
Totaaldebiet, Debiet - DagGem.V | 2000-03-12 | 2024-11-19 | grafiek download |
Totaaldebiet, Debiet - DagGem.V.Fill | 1999-12-31 | 2024-11-19 | grafiek download |
Totaaldebiet, Debiet - HydroJaargem | 1999-03-31 | 2023-03-31 | grafiek download |
Totaaldebiet, Debiet - IJkmeting | 2018-01-04 | 2023-12-27 | grafiek download |
Totaaldebiet, Debiet - IJkmeting afwijking | 2018-01-04 | 2023-12-27 | grafiek download |
Totaaldebiet, Debiet - JaarMax | 1999-03-31 | 2023-03-31 | grafiek download |
Totaaldebiet, Debiet - Jaarmaximum (hydrologisch) | 2000-03-31 | 2024-03-31 | grafiek download |
Totaaldebiet, Debiet - Jaargem | 1999-12-31 | 2023-12-31 | grafiek download |
Totaaldebiet, Debiet - LopGem6uur | 2000-03-13 | 2024-11-21 | grafiek download |
Totaaldebiet, Debiet - Maandgemiddeld | 2000-02-29 | 2024-09-30 | grafiek download |
Totaaldebiet, Debiet - Uurgemiddeld | 2000-03-13 | 2024-11-21 | grafiek download |
Totaaldebiet, Debiet - Verwachting (laag) | 2024-11-21 | 2024-11-28 | grafiek download |
Totaaldebiet, Debiet - Verwachting (gemiddeld) | 2024-11-21 | 2024-11-28 | grafiek download |
Totaaldebiet, Debiet - Verwachting (hoog) | 2024-11-21 | 2024-11-28 | grafiek download |
Totaaldebiet, Specifieke afvoer (l/s.ha) - Daggemiddeld | 2000-05-23 | 2024-11-19 | grafiek download |
Totaaldebiet, Specifieke afvoer (l/s.ha) - Uurgemiddeld | 2000-05-24 | 2024-11-21 | grafiek download |
Totaaldebiet, Specifieke afvoer (mm) - Dagsom | 2000-05-23 | 2024-11-20 | grafiek download |
Totaaldebiet, Specifieke afvoer (mm) - HydroJaarsom | 2000-03-31 | 2024-03-31 | grafiek download |
Totaaldebiet, Specifieke afvoer (mm) - Jaarsom | 1999-12-31 | 2023-12-31 | grafiek download |
Totaaldebiet, Specifieke afvoer (mm) - Maandsom | 2000-04-30 | 2024-10-31 | grafiek download |
Totaaldebiet, Specifieke afvoer (mm) - Uursom | 2000-05-24 | 2024-11-21 | grafiek download |
.