Naam | Start | Eind datum | Link |
---|
Benedenstrooms, Waterstand (m+NAP) - BetrekkingslijnLobith | 1999-12-31 | 2024-11-21 | grafiek download |
Benedenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Daggemiddeld | 2007-04-15 | 2024-11-20 | grafiek download |
Benedenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Handmatig.Afwijking | 2013-03-19 | 2024-09-27 | grafiek download |
Benedenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Handmeting Gecontroleerd | 2013-03-19 | 2024-09-27 | grafiek download |
Benedenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Uurgemiddeld | 2007-04-16 | 2024-11-21 | grafiek download |
Benedenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Verwachting (laag) | 2024-11-21 | 2024-11-28 | grafiek download |
Benedenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Verwachting (gemiddeld) | 2024-11-21 | 2024-11-28 | grafiek download |
Benedenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Verwachting (hoog) | 2024-11-21 | 2024-11-28 | grafiek download |
Bovenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Daggemiddeld | 2007-03-01 | 2024-11-20 | grafiek download |
Bovenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Handmatig.Afwijking | 1990-03-02 | 2024-09-27 | grafiek download |
Bovenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Handmeting Gecontroleerd | 1990-03-02 | 2024-09-27 | grafiek download |
Bovenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Uurgemiddeld | 2007-03-02 | 2024-11-21 | grafiek download |
Bovenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Verwachting (laag) | 2024-11-21 | 2024-11-28 | grafiek download |
Bovenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Verwachting (gemiddeld) | 2024-11-21 | 2024-11-28 | grafiek download |
Bovenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Verwachting (hoog) | 2024-11-21 | 2024-11-28 | grafiek download |
Debietmeter, Debiet - Daggemiddeld | 2012-02-13 | 2024-11-20 | grafiek download |
Debietmeter, Debiet - HydroJaargem | 2011-03-31 | 2023-03-31 | grafiek download |
Debietmeter, Debiet - Jaargem | 2011-12-31 | 2023-12-31 | grafiek download |
Debietmeter, Debiet - Maandgemiddeld | 2012-01-31 | 2024-09-30 | grafiek download |
Debietmeter, Debiet - Uurgemiddeld | 2012-02-14 | 2024-11-21 | grafiek download |
Debietmeter, Stroomsnelheid - Daggemiddeld | 2012-02-13 | 2024-11-20 | grafiek download |
Debietmeter, Stroomsnelheid - Uurgemiddeld | 2012-02-14 | 2024-11-21 | grafiek download |
Pomp1, Debiet - Daggemiddeld | 2007-04-10 | 2024-11-20 | grafiek download |
Pomp1, Debiet - HydroJaargem | 2007-03-31 | 2023-03-31 | grafiek download |
Pomp1, Debiet - Jaargem | 2006-12-31 | 2023-12-31 | grafiek download |
Pomp1, Debiet - Maandgemiddeld | 2007-03-31 | 2024-09-30 | grafiek download |
Pomp1, Debiet - Uurgemiddeld | 2007-04-11 | 2024-11-21 | grafiek download |
Pomp1, Toerental - Daggemiddeld | 2015-12-01 | 2024-11-19 | grafiek download |
Pomp2, Debiet - Daggemiddeld | 2007-04-10 | 2024-11-21 | grafiek download |
Pomp2, Debiet - HydroJaargem | 2007-03-31 | 2023-03-31 | grafiek download |
Pomp2, Debiet - Jaargem | 2006-12-31 | 2023-12-31 | grafiek download |
Pomp2, Debiet - Maandgemiddeld | 2007-03-31 | 2024-09-30 | grafiek download |
Pomp2, Debiet - Uurgemiddeld | 2007-04-11 | 2024-11-21 | grafiek download |
Pomp2, Toerental - Daggemiddeld | 2015-12-01 | 2024-11-19 | grafiek download |
Totaaldebiet, Debiet - Daggemiddeld | 2012-02-13 | 2024-11-22 | grafiek download |
Totaaldebiet, Debiet - DagGem.V | 2012-02-13 | 2024-11-22 | grafiek download |
Totaaldebiet, Debiet - DagGem.V.Fill | 2012-01-31 | 2024-11-19 | grafiek download |
Totaaldebiet, Debiet - HydroJaargem | 2011-03-31 | 2023-03-31 | grafiek download |
Totaaldebiet, Debiet - Jaargem | 2011-12-31 | 2023-12-31 | grafiek download |
Totaaldebiet, Debiet - LopGem.12h | 2012-02-14 | 2024-11-21 | grafiek download |
Totaaldebiet, Debiet - Maandgemiddeld | 2012-01-31 | 2024-09-30 | grafiek download |
Totaaldebiet, Debiet - Uurgemiddeld | 2012-02-14 | 2024-11-21 | grafiek download |
Totaaldebiet, Debiet - Verwachting (laag) | 2024-11-21 | 2024-11-28 | grafiek download |
Totaaldebiet, Debiet - Verwachting (gemiddeld) | 2024-11-21 | 2024-11-28 | grafiek download |
Totaaldebiet, Debiet - Verwachting (hoog) | 2024-11-21 | 2024-11-28 | grafiek download |
Totaaldebiet, Specifieke afvoer (l/s.ha) - Daggemiddeld | 2012-02-13 | 2024-11-19 | grafiek download |
Totaaldebiet, Specifieke afvoer (l/s.ha) - Uurgemiddeld | 2012-02-14 | 2024-11-21 | grafiek download |
Totaaldebiet, Specifieke afvoer (mm) - Dagsom | 2012-02-13 | 2024-11-20 | grafiek download |
Totaaldebiet, Specifieke afvoer (mm) - HydroJaarsom | 2011-03-31 | 2024-03-31 | grafiek download |
Totaaldebiet, Specifieke afvoer (mm) - Jaarsom | 2011-12-31 | 2023-12-31 | grafiek download |
Totaaldebiet, Specifieke afvoer (mm) - Maandsom | 2012-01-31 | 2024-10-31 | grafiek download |
Totaaldebiet, Specifieke afvoer (mm) - Uursom | 2012-02-14 | 2024-11-21 | grafiek download |
.