Naam | Start | Eind datum | Link |
---|
Benedenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Daggemiddeld | 2010-04-12 | 2024-11-21 | grafiek download |
Benedenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Handmatig.Afwijking | 1934-01-16 | 2024-09-03 | grafiek download |
Benedenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Handmeting Gecontroleerd | 1934-01-16 | 2024-09-03 | grafiek download |
Benedenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Uurgemiddeld | 2010-04-13 | 2024-11-23 | grafiek download |
Benedenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Verwachting (laag) | 2024-11-23 | 2024-11-30 | grafiek download |
Benedenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Verwachting (gemiddeld) | 2024-11-23 | 2024-11-30 | grafiek download |
Benedenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Verwachting (hoog) | 2024-11-23 | 2024-11-30 | grafiek download |
Bovenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Daggemiddeld | 2010-04-12 | 2024-11-21 | grafiek download |
Bovenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Handmatig.Afwijking | 1934-01-01 | 2024-09-03 | grafiek download |
Bovenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Handmeting Gecontroleerd | 1934-01-01 | 2024-09-03 | grafiek download |
Bovenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Uurgemiddeld | 2010-04-13 | 2024-11-23 | grafiek download |
Bovenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Verwachting (laag) | 2024-11-23 | 2024-11-30 | grafiek download |
Bovenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Verwachting (gemiddeld) | 2024-11-23 | 2024-11-30 | grafiek download |
Bovenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Verwachting (hoog) | 2024-11-23 | 2024-11-30 | grafiek download |
Stuw, Debiet - Daggemiddeld | 2010-04-12 | 2024-11-21 | grafiek download |
Stuw, Debiet - HydroJaargem | 2010-03-31 | 2023-03-31 | grafiek download |
Stuw, Debiet - IJkmeting | 2010-08-30 | 2018-01-03 | grafiek download |
Stuw, Debiet - IJkmeting afwijking | 2010-08-30 | 2018-01-03 | grafiek download |
Stuw, Debiet - Jaargem | 2009-12-31 | 2023-12-31 | grafiek download |
Stuw, Debiet - Maandgemiddeld | 2010-03-31 | 2024-09-30 | grafiek download |
Stuw, Debiet - Uurgemiddeld | 2010-04-13 | 2024-11-23 | grafiek download |
Stuw, Debiet - Verwachting (laag) | 2024-11-23 | 2024-11-30 | grafiek download |
Stuw, Debiet - Verwachting (gemiddeld) | 2024-11-23 | 2024-11-30 | grafiek download |
Stuw, Debiet - Verwachting (hoog) | 2024-11-23 | 2024-11-30 | grafiek download |
Stuw, Klepstand - Daggemiddeld | 2010-04-12 | 2024-11-21 | grafiek download |
Stuw, Klepstand - Handmatig.Afwijking | 2017-04-05 | 2024-09-03 | grafiek download |
Stuw, Klepstand - Handmeting Gecontroleerd | 2017-04-05 | 2024-09-03 | grafiek download |
Stuw, Klepstand - Uurgemiddeld | 2010-04-13 | 2024-11-23 | grafiek download |
Totaaldebiet, Debiet - Daggemiddeld | 2010-04-12 | 2024-11-21 | grafiek download |
Totaaldebiet, Debiet - HydroJaargem | 2010-03-31 | 2023-03-31 | grafiek download |
Totaaldebiet, Debiet - Jaargem | 2009-12-31 | 2023-12-31 | grafiek download |
Totaaldebiet, Debiet - Maandgemiddeld | 2010-03-31 | 2024-09-30 | grafiek download |
Totaaldebiet, Debiet - Normaalwaarden | 2010-04-12 | 2024-11-21 | grafiek download |
Totaaldebiet, Debiet - Uurgemiddeld | 2010-04-13 | 2024-11-23 | grafiek download |
Totaaldebiet, Specifieke afvoer (mm) - Dagsom | 2019-06-29 | 2024-11-06 | grafiek download |
Totaaldebiet, Specifieke afvoer (mm) - HydroJaarsom | 2019-03-31 | 2022-03-31 | grafiek download |
Totaaldebiet, Specifieke afvoer (mm) - Jaarsom | 2020-12-31 | 2023-12-31 | grafiek download |
Totaaldebiet, Specifieke afvoer (mm) - Maandsom | 2019-05-31 | 2024-09-30 | grafiek download |
Vispassage, Debiet - Daggemiddeld | 2019-06-30 | 2024-11-21 | grafiek download |
Vispassage, Debiet - HydroJaargem | 2019-03-31 | 2023-03-31 | grafiek download |
Vispassage, Debiet - Jaargem | 2018-12-31 | 2023-12-31 | grafiek download |
Vispassage, Debiet - Maandgemiddeld | 2019-06-30 | 2024-09-30 | grafiek download |
Vispassage, Debiet - Normaalwaarden | 2019-06-30 | 2024-11-21 | grafiek download |
Vispassage, Debiet - Uurgemiddeld | 2019-07-01 | 2024-11-23 | grafiek download |
.