Naam | Start | Eind datum | Link |
---|
Benedenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Daggemiddeld | 1999-06-24 | 2024-11-19 | grafiek download |
Benedenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Handmatig.Afwijking | 1977-04-14 | 2024-09-30 | grafiek download |
Benedenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Handmeting Gecontroleerd | 1977-04-14 | 2024-09-30 | grafiek download |
Benedenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Uurgemiddeld | 1999-06-25 | 2024-11-21 | grafiek download |
Benedenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Verwachting (laag) | 2024-11-21 | 2024-11-28 | grafiek download |
Benedenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Verwachting (gemiddeld) | 2024-11-21 | 2024-11-28 | grafiek download |
Benedenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Verwachting (hoog) | 2024-11-21 | 2024-11-28 | grafiek download |
Bovenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Daggemiddeld | 1999-06-24 | 2024-11-19 | grafiek download |
Bovenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Handmatig.Afwijking | 1977-04-14 | 2024-09-30 | grafiek download |
Bovenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Handmeting Gecontroleerd | 1977-04-14 | 2024-09-30 | grafiek download |
Bovenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Uurgemiddeld | 1999-06-25 | 2024-11-21 | grafiek download |
Bovenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Verwachting (laag) | 2024-11-21 | 2024-11-28 | grafiek download |
Bovenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Verwachting (gemiddeld) | 2024-11-21 | 2024-11-28 | grafiek download |
Bovenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Verwachting (hoog) | 2024-11-21 | 2024-11-28 | grafiek download |
Stuw, Debiet - Daggemiddeld | 1999-06-24 | 2024-11-19 | grafiek download |
Stuw, Debiet - HydroJaargem | 1999-03-31 | 2023-03-31 | grafiek download |
Stuw, Debiet - IJkmeting | 2017-12-13 | 2017-12-14 | grafiek download |
Stuw, Debiet - IJkmeting afwijking | 2017-12-13 | 2017-12-14 | grafiek download |
Stuw, Debiet - Jaargem | 1998-12-31 | 2023-12-31 | grafiek download |
Stuw, Debiet - LopGem.12h | 1999-06-25 | 2024-11-21 | grafiek download |
Stuw, Debiet - Maandgemiddeld | 1999-05-31 | 2024-09-30 | grafiek download |
Stuw, Debiet - Normaalwaarden | 1999-06-24 | 2024-11-19 | grafiek download |
Stuw, Debiet - Uurgemiddeld | 1999-06-25 | 2024-11-21 | grafiek download |
Stuw, Debiet - Verwachting (laag) | 2024-11-21 | 2024-11-28 | grafiek download |
Stuw, Debiet - Verwachting (gemiddeld) | 2024-11-21 | 2024-11-28 | grafiek download |
Stuw, Debiet - Verwachting (hoog) | 2024-11-21 | 2024-11-28 | grafiek download |
Stuw, Klepstand - Daggemiddeld | 1999-06-24 | 2024-11-19 | grafiek download |
Stuw, Klepstand - Handmatig.Afwijking | 2013-01-18 | 2024-09-30 | grafiek download |
Stuw, Klepstand - Handmeting Gecontroleerd | 2013-01-18 | 2024-09-30 | grafiek download |
Stuw, Klepstand - Uurgemiddeld | 1999-06-25 | 2024-11-21 | grafiek download |
Stuw, Specifieke afvoer (l/s.ha) - Daggemiddeld | 1999-06-24 | 2024-11-19 | grafiek download |
Stuw, Specifieke afvoer (l/s.ha) - Uurgemiddeld | 1999-06-25 | 2024-11-21 | grafiek download |
Stuw, Specifieke afvoer (mm) - Dagsom | 1999-06-24 | 2024-11-20 | grafiek download |
Stuw, Specifieke afvoer (mm) - HydroJaarsom | 1999-03-31 | 2024-03-31 | grafiek download |
Stuw, Specifieke afvoer (mm) - Jaarsom | 1998-12-31 | 2023-12-31 | grafiek download |
Stuw, Specifieke afvoer (mm) - Maandsom | 1999-05-31 | 2024-10-31 | grafiek download |
Stuw, Specifieke afvoer (mm) - Uursom | 1999-06-25 | 2024-11-21 | grafiek download |
.