Naam | Start | Eind datum | Link |
---|
Bovenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Daggemiddeld | 2001-12-28 | 2024-11-23 | grafiek download |
Bovenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Handmatig.Afwijking | 2000-01-01 | 2024-09-30 | grafiek download |
Bovenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Handmeting Gecontroleerd | 2000-01-01 | 2024-09-30 | grafiek download |
Bovenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Uurgemiddeld | 2001-12-29 | 2024-11-24 | grafiek download |
Bovenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Verwachting (laag) | 2024-11-25 | 2024-12-02 | grafiek download |
Bovenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Verwachting (gemiddeld) | 2024-11-25 | 2024-12-02 | grafiek download |
Bovenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Verwachting (hoog) | 2024-11-25 | 2024-12-02 | grafiek download |
Pomp, Debiet - Daggemiddeld | 1998-06-07 | 2024-11-23 | grafiek download |
Pomp, Debiet - HydroJaargem | 1998-03-31 | 2023-03-31 | grafiek download |
Pomp, Debiet - Jaargem | 1997-12-31 | 2023-12-31 | grafiek download |
Pomp, Debiet - Maandgemiddeld | 1998-05-31 | 2024-09-30 | grafiek download |
Pomp, Debiet - Normaalwaarden | 1998-06-07 | 2024-11-22 | grafiek download |
Pomp, Debiet - Uurgemiddeld | 1998-06-08 | 2024-11-24 | grafiek download |
Pomp, Toerental - Daggemiddeld | 1997-12-31 | 2024-11-23 | grafiek download |
Pomp, Toerental - UurGem | 1998-01-01 | 2024-11-24 | grafiek download |
.