Naam | Start | Eind datum | Link |
---|
Benedenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Daggemiddeld | 1998-06-07 | 2024-11-19 | grafiek download |
Benedenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Handmatig.Afwijking | 2013-05-21 | 2024-07-12 | grafiek download |
Benedenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Handmeting Gecontroleerd | 2013-05-21 | 2024-07-12 | grafiek download |
Benedenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Uurgemiddeld | 1998-06-08 | 2024-11-21 | grafiek download |
Bovenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Daggemiddeld | 1998-06-07 | 2024-11-19 | grafiek download |
Bovenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Handmatig.Afwijking | 2013-01-15 | 2024-07-12 | grafiek download |
Bovenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Handmeting Gecontroleerd | 2013-01-15 | 2024-07-12 | grafiek download |
Bovenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Uurgemiddeld | 1998-06-08 | 2024-11-21 | grafiek download |
Stuw, Debiet - Daggemiddeld | 1998-06-07 | 2024-11-19 | grafiek download |
Stuw, Debiet - HydroJaargem | 1998-03-31 | 2023-03-31 | grafiek download |
Stuw, Debiet - IJkmeting | 2022-02-08 | 2022-02-22 | grafiek download |
Stuw, Debiet - Jaargem | 1997-12-31 | 2023-12-31 | grafiek download |
Stuw, Debiet - Maandgemiddeld | 1998-05-31 | 2024-09-30 | grafiek download |
Stuw, Debiet - Normaalwaarden | 1998-06-07 | 2024-11-19 | grafiek download |
Stuw, Debiet - Uurgemiddeld | 1998-06-08 | 2024-11-21 | grafiek download |
Stuw, Klepstand - Daggemiddeld | 1998-06-07 | 2024-11-19 | grafiek download |
Stuw, Klepstand - Handmatig.Afwijking | 2013-01-15 | 2024-07-12 | grafiek download |
Stuw, Klepstand - Handmeting Gecontroleerd | 2013-01-15 | 2024-07-12 | grafiek download |
Stuw, Klepstand - Uurgemiddeld | 1998-06-08 | 2024-11-21 | grafiek download |
.