Naam | Start | Eind datum | Link |
---|
Benedenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Daggemiddeld | 2000-02-14 | 2025-04-10 | grafiek download |
Benedenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Handmatig.Afwijking | 1986-10-28 | 2025-01-23 | grafiek download |
Benedenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Handmeting Gecontroleerd | 1986-10-28 | 2025-01-23 | grafiek download |
Benedenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Uurgemiddeld | 2000-02-15 | 2025-04-12 | grafiek download |
Benedenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Verwachting (laag) | 2025-04-12 | 2025-04-19 | grafiek download |
Benedenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Verwachting (gemiddeld) | 2025-04-12 | 2025-04-19 | grafiek download |
Benedenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Verwachting (hoog) | 2025-04-12 | 2025-04-19 | grafiek download |
Bovenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Daggemiddeld | 2000-02-15 | 2025-04-10 | grafiek download |
Bovenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Handmatig.Afwijking | 1977-04-14 | 2025-01-23 | grafiek download |
Bovenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Handmeting Gecontroleerd | 1977-04-14 | 2025-01-23 | grafiek download |
Bovenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Uurgemiddeld | 2000-02-16 | 2025-04-12 | grafiek download |
Bovenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Verwachting (laag) | 2025-04-12 | 2025-04-19 | grafiek download |
Bovenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Verwachting (gemiddeld) | 2025-04-12 | 2025-04-19 | grafiek download |
Bovenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Verwachting (hoog) | 2025-04-12 | 2025-04-19 | grafiek download |
Stuw, Debiet - Daggemiddeld | 2000-02-14 | 2025-04-10 | grafiek download |
Stuw, Debiet - HydroJaargem | 1999-03-31 | 2024-03-31 | grafiek download |
Stuw, Debiet - IJkmeting | 2022-02-14 | 2022-02-23 | grafiek download |
Stuw, Debiet - Jaargem | 1999-12-31 | 2023-12-31 | grafiek download |
Stuw, Debiet - Maandgemiddeld | 2000-01-31 | 2025-02-28 | grafiek download |
Stuw, Debiet - Uurgemiddeld | 2000-02-15 | 2025-04-12 | grafiek download |
Stuw, Debiet - Verwachting (laag) | 2025-04-12 | 2025-04-19 | grafiek download |
Stuw, Debiet - Verwachting (gemiddeld) | 2025-04-12 | 2025-04-19 | grafiek download |
Stuw, Debiet - Verwachting (hoog) | 2025-04-12 | 2025-04-19 | grafiek download |
Stuw, Klepstand - Daggemiddeld | 2000-02-15 | 2025-04-10 | grafiek download |
Stuw, Klepstand - Handmatig.Afwijking | 2013-04-22 | 2025-01-23 | grafiek download |
Stuw, Klepstand - Handmeting Gecontroleerd | 2013-04-22 | 2025-01-23 | grafiek download |
Stuw, Klepstand - Uurgemiddeld | 2000-02-16 | 2025-04-12 | grafiek download |
Stuw, Specifieke afvoer (l/s.ha) - Daggemiddeld | 2000-02-15 | 2025-04-10 | grafiek download |
Stuw, Specifieke afvoer (l/s.ha) - Uurgemiddeld | 2000-02-16 | 2025-04-12 | grafiek download |
Stuw, Specifieke afvoer (mm) - Dagsom | 2000-02-14 | 2025-04-11 | grafiek download |
Stuw, Specifieke afvoer (mm) - HydroJaarsom | 1999-03-31 | 2025-03-31 | grafiek download |
Stuw, Specifieke afvoer (mm) - Jaarsom | 1999-12-31 | 2024-12-31 | grafiek download |
Stuw, Specifieke afvoer (mm) - Maandsom | 2000-01-31 | 2025-03-31 | grafiek download |
Stuw, Specifieke afvoer (mm) - Uursom | 2000-02-16 | 2025-04-12 | grafiek download |
.