Naam | Start | Eind datum | Link |
---|
Benedenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Daggemiddeld | 2000-01-31 | 2024-11-22 | grafiek download |
Benedenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Handmatig.Afwijking | 1977-04-14 | 2024-09-30 | grafiek download |
Benedenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Handmeting Gecontroleerd | 1977-04-14 | 2024-09-30 | grafiek download |
Benedenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Uurgemiddeld | 2000-02-01 | 2024-11-24 | grafiek download |
Benedenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Verwachting (laag) | 2024-11-24 | 2024-12-01 | grafiek download |
Benedenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Verwachting (gemiddeld) | 2024-11-24 | 2024-12-01 | grafiek download |
Benedenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Verwachting (hoog) | 2024-11-24 | 2024-12-01 | grafiek download |
Bovenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Daggemiddeld | 2000-01-31 | 2024-11-22 | grafiek download |
Bovenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Handmatig.Afwijking | 1950-03-01 | 2024-09-30 | grafiek download |
Bovenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Handmeting Gecontroleerd | 1950-03-01 | 2024-09-30 | grafiek download |
Bovenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Uurgemiddeld | 2000-02-01 | 2024-11-24 | grafiek download |
Bovenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Verwachting (laag) | 2024-11-24 | 2024-12-01 | grafiek download |
Bovenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Verwachting (gemiddeld) | 2024-11-24 | 2024-12-01 | grafiek download |
Bovenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Verwachting (hoog) | 2024-11-24 | 2024-12-01 | grafiek download |
Stuw, Debiet - Daggemiddeld | 2000-01-31 | 2024-11-22 | grafiek download |
Stuw, Debiet - HydroJaargem | 1999-03-31 | 2023-03-31 | grafiek download |
Stuw, Debiet - IJkmeting | 2018-01-04 | 2022-02-23 | grafiek download |
Stuw, Debiet - IJkmeting afwijking | 2018-01-04 | 2022-02-23 | grafiek download |
Stuw, Debiet - Jaargem | 1999-12-31 | 2023-12-31 | grafiek download |
Stuw, Debiet - Maandgemiddeld | 2000-01-31 | 2024-09-30 | grafiek download |
Stuw, Debiet - Uurgemiddeld | 2000-02-01 | 2024-11-24 | grafiek download |
Stuw, Debiet - Verwachting (laag) | 2024-11-24 | 2024-12-01 | grafiek download |
Stuw, Debiet - Verwachting (gemiddeld) | 2024-11-24 | 2024-12-01 | grafiek download |
Stuw, Debiet - Verwachting (hoog) | 2024-11-24 | 2024-12-01 | grafiek download |
Stuw, Klepstand - Daggemiddeld | 2000-01-31 | 2024-11-22 | grafiek download |
Stuw, Klepstand - Handmatig.Afwijking | 2013-03-18 | 2024-09-30 | grafiek download |
Stuw, Klepstand - Handmeting Gecontroleerd | 2013-03-18 | 2024-09-30 | grafiek download |
Stuw, Klepstand - Uurgemiddeld | 2000-02-01 | 2024-11-24 | grafiek download |
Stuw, Specifieke afvoer (l/s.ha) - Daggemiddeld | 2001-12-30 | 2024-11-22 | grafiek download |
Stuw, Specifieke afvoer (l/s.ha) - Uurgemiddeld | 2001-12-31 | 2024-11-24 | grafiek download |
Stuw, Specifieke afvoer (mm) - Dagsom | 2001-12-30 | 2024-11-23 | grafiek download |
Stuw, Specifieke afvoer (mm) - HydroJaarsom | 2001-03-31 | 2024-03-31 | grafiek download |
Stuw, Specifieke afvoer (mm) - Jaarsom | 2000-12-31 | 2023-12-31 | grafiek download |
Stuw, Specifieke afvoer (mm) - Maandsom | 2001-11-30 | 2024-10-31 | grafiek download |
Stuw, Specifieke afvoer (mm) - Uursom | 2001-12-31 | 2024-11-24 | grafiek download |
.