Naam | Start | Eind datum | Link |
---|
Bovenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Daggemiddeld | 2002-06-11 | 2024-11-19 | grafiek download |
Bovenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Handmatig.Afwijking | 2013-01-15 | 2024-10-08 | grafiek download |
Bovenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Handmeting Gecontroleerd | 2013-01-15 | 2024-10-08 | grafiek download |
Bovenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Uurgemiddeld | 2002-06-12 | 2024-11-21 | grafiek download |
Stuw, Debiet - Daggemiddeld | 2002-06-11 | 2024-11-19 | grafiek download |
Stuw, Debiet - HydroJaargem | 2002-03-31 | 2024-03-31 | grafiek download |
Stuw, Debiet - IJkmeting | 2022-02-14 | 2022-02-23 | grafiek download |
Stuw, Debiet - IJkmeting afwijking | 2022-02-14 | 2022-02-23 | grafiek download |
Stuw, Debiet - Jaargem | 2001-12-31 | 2023-12-31 | grafiek download |
Stuw, Debiet - Maandgemiddeld | 2002-05-31 | 2024-09-30 | grafiek download |
Stuw, Debiet - Normaalwaarden | 1899-12-31 | 2024-11-19 | grafiek download |
Stuw, Debiet - Uurgemiddeld | 2002-06-12 | 2024-11-21 | grafiek download |
Stuw, Klepstand - Daggemiddeld | 2002-06-11 | 2024-11-19 | grafiek download |
Stuw, Klepstand - Handmatig.Afwijking | 2013-01-15 | 2024-10-08 | grafiek download |
Stuw, Klepstand - Handmeting Gecontroleerd | 2013-01-15 | 2024-10-08 | grafiek download |
Stuw, Klepstand - Uurgemiddeld | 2002-06-12 | 2024-11-21 | grafiek download |
Stuw, Specifieke afvoer (l/s.ha) - Daggemiddeld | 2002-06-12 | 2024-11-19 | grafiek download |
Stuw, Specifieke afvoer (l/s.ha) - Uurgemiddeld | 2002-06-13 | 2024-11-21 | grafiek download |
Stuw, Specifieke afvoer (mm) - Dagsom | 2002-06-11 | 2024-11-20 | grafiek download |
Stuw, Specifieke afvoer (mm) - HydroJaarsom | 2002-03-31 | 2024-03-31 | grafiek download |
Stuw, Specifieke afvoer (mm) - Jaarsom | 2001-12-31 | 2023-12-31 | grafiek download |
Stuw, Specifieke afvoer (mm) - Maandsom | 2002-05-31 | 2024-10-31 | grafiek download |
Stuw, Specifieke afvoer (mm) - Uursom | 2002-06-13 | 2024-11-21 | grafiek download |
.