Naam | Start | Eind datum | Link |
---|
Benedenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Daggemiddeld | 1978-11-29 | 2024-11-19 | grafiek download |
Benedenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Handmatig.Afwijking | 1956-03-01 | 2024-10-15 | grafiek download |
Benedenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Handmeting Gecontroleerd | 1956-03-01 | 2024-10-15 | grafiek download |
Benedenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Uurgemiddeld | 1978-11-30 | 2024-11-21 | grafiek download |
Benedenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Verwachting (laag) | 2024-11-21 | 2024-11-28 | grafiek download |
Benedenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Verwachting (gemiddeld) | 2024-11-21 | 2024-11-28 | grafiek download |
Benedenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Verwachting (hoog) | 2024-11-21 | 2024-11-28 | grafiek download |
Bovenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Daggemiddeld | 1978-11-29 | 2024-11-19 | grafiek download |
Bovenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Handmatig.Afwijking | 1956-03-01 | 2024-10-15 | grafiek download |
Bovenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Handmeting Gecontroleerd | 1956-03-01 | 2024-10-15 | grafiek download |
Bovenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Uurgemiddeld | 1978-11-30 | 2024-11-21 | grafiek download |
Bovenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Verwachting (laag) | 2024-11-21 | 2024-11-28 | grafiek download |
Bovenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Verwachting (gemiddeld) | 2024-11-21 | 2024-11-28 | grafiek download |
Bovenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Verwachting (hoog) | 2024-11-21 | 2024-11-28 | grafiek download |
Stuw1, Debiet - Daggemiddeld | 1993-10-31 | 2024-11-19 | grafiek download |
Stuw1, Debiet - Handmeting berekend | 1956-03-01 | 2024-10-15 | grafiek download |
Stuw1, Debiet - HydroJaargem | 1993-03-31 | 2023-03-31 | grafiek download |
Stuw1, Debiet - Jaargem | 1992-12-31 | 2023-12-31 | grafiek download |
Stuw1, Debiet - Maandgemiddeld | 1993-10-31 | 2024-09-30 | grafiek download |
Stuw1, Debiet - Uurgemiddeld | 1993-11-01 | 2024-11-21 | grafiek download |
Stuw1, Klepstand - Daggemiddeld | 1993-10-31 | 2024-11-19 | grafiek download |
Stuw1, Klepstand - Handmatig.Afwijking | 1956-03-01 | 2024-10-15 | grafiek download |
Stuw1, Klepstand - Handmeting Gecontroleerd | 1956-03-01 | 2024-10-15 | grafiek download |
Stuw1, Klepstand - Uurgemiddeld | 1993-11-01 | 2024-11-21 | grafiek download |
Stuw2, Debiet - Daggemiddeld | 1993-10-31 | 2024-11-19 | grafiek download |
Stuw2, Debiet - Handmeting berekend | 1956-03-01 | 2024-10-15 | grafiek download |
Stuw2, Debiet - HydroJaargem | 1993-03-31 | 2023-03-31 | grafiek download |
Stuw2, Debiet - Jaargem | 1992-12-31 | 2023-12-31 | grafiek download |
Stuw2, Debiet - Maandgemiddeld | 1993-10-31 | 2024-09-30 | grafiek download |
Stuw2, Debiet - Uurgemiddeld | 1993-11-01 | 2024-11-21 | grafiek download |
Stuw2, Klepstand - Daggemiddeld | 1993-10-31 | 2024-11-19 | grafiek download |
Stuw2, Klepstand - Handmatig.Afwijking | 1956-03-01 | 2024-10-15 | grafiek download |
Stuw2, Klepstand - Handmeting Gecontroleerd | 1956-03-01 | 2024-10-15 | grafiek download |
Stuw2, Klepstand - Uurgemiddeld | 1993-11-01 | 2024-11-21 | grafiek download |
Stuw3, Debiet - Daggemiddeld | 1993-10-31 | 2024-11-19 | grafiek download |
Stuw3, Debiet - Handmeting berekend | 1956-03-01 | 2024-10-15 | grafiek download |
Stuw3, Debiet - HydroJaargem | 1993-03-31 | 2023-03-31 | grafiek download |
Stuw3, Debiet - Jaargem | 1992-12-31 | 2023-12-31 | grafiek download |
Stuw3, Debiet - Maandgemiddeld | 1993-10-31 | 2024-09-30 | grafiek download |
Stuw3, Debiet - Uurgemiddeld | 1993-11-01 | 2024-11-21 | grafiek download |
Stuw3, Klepstand - Daggemiddeld | 1993-10-31 | 2024-11-19 | grafiek download |
Stuw3, Klepstand - Handmatig.Afwijking | 1956-03-01 | 2024-10-15 | grafiek download |
Stuw3, Klepstand - Handmeting Gecontroleerd | 1956-03-01 | 2024-10-15 | grafiek download |
Stuw3, Klepstand - Uurgemiddeld | 1993-11-01 | 2024-11-21 | grafiek download |
Stuw4, Debiet - Daggemiddeld | 1993-10-31 | 2024-11-19 | grafiek download |
Stuw4, Debiet - Handmeting berekend | 1956-03-01 | 2024-10-15 | grafiek download |
Stuw4, Debiet - HydroJaargem | 1993-03-31 | 2023-03-31 | grafiek download |
Stuw4, Debiet - Jaargem | 1992-12-31 | 2023-12-31 | grafiek download |
Stuw4, Debiet - Maandgemiddeld | 1993-10-31 | 2024-09-30 | grafiek download |
Stuw4, Debiet - Uurgemiddeld | 1993-11-01 | 2024-11-21 | grafiek download |
Stuw4, Klepstand - Daggemiddeld | 1993-10-31 | 2024-11-19 | grafiek download |
Stuw4, Klepstand - Handmatig.Afwijking | 1956-03-01 | 2024-10-15 | grafiek download |
Stuw4, Klepstand - Handmeting Gecontroleerd | 1956-03-01 | 2024-10-15 | grafiek download |
Stuw4, Klepstand - Uurgemiddeld | 1993-11-01 | 2024-11-21 | grafiek download |
Totaaldebiet, Debiet - Daggemiddeld | 1956-02-29 | 2024-11-19 | grafiek download |
Totaaldebiet, Debiet - Handmeting berekend | 1956-03-01 | 2024-10-15 | grafiek download |
Totaaldebiet, Debiet - HydroJaargem | 1955-03-31 | 2023-03-31 | grafiek download |
Totaaldebiet, Debiet - IJkmeting | 2023-12-27 | 2023-12-28 | grafiek download |
Totaaldebiet, Debiet - Jaargem | 1955-12-31 | 2023-12-31 | grafiek download |
Totaaldebiet, Debiet - LopGem6uur | 1978-11-30 | 2024-11-21 | grafiek download |
Totaaldebiet, Debiet - Maandgemiddeld | 1956-02-29 | 2024-09-30 | grafiek download |
Totaaldebiet, Debiet - Normaalwaarden | 1956-02-29 | 2024-11-19 | grafiek download |
Totaaldebiet, Debiet - Normaalwaarden 5% laagste | 1969-12-31 | 2024-11-18 | grafiek download |
Totaaldebiet, Debiet - Normaalwaarden_5%laagste | 1969-12-31 | 2024-11-18 | grafiek download |
Totaaldebiet, Debiet - Normaalwaarden maximum | 1956-02-29 | 2024-11-19 | grafiek download |
Totaaldebiet, Debiet - Normaalwaarden minimum | 1956-02-29 | 2024-11-19 | grafiek download |
Totaaldebiet, Debiet - POT | 1978-12-15 | 2024-11-20 | grafiek download |
Totaaldebiet, Debiet - Uurgemiddeld | 1978-11-30 | 2024-11-21 | grafiek download |
Totaaldebiet, Debiet - Verwachting (laag) | 2024-11-21 | 2024-11-28 | grafiek download |
Totaaldebiet, Debiet - Verwachting (gemiddeld) | 2024-11-21 | 2024-11-28 | grafiek download |
Totaaldebiet, Debiet - Verwachting (hoog) | 2024-11-21 | 2024-11-28 | grafiek download |
Totaaldebiet, Specifieke afvoer (l/s.ha) - Daggemiddeld | 1978-11-29 | 2024-11-19 | grafiek download |
Totaaldebiet, Specifieke afvoer (l/s.ha) - Normaalwaarden_5%laagste | 1978-11-29 | 2024-11-19 | grafiek download |
Totaaldebiet, Specifieke afvoer (l/s.ha) - Uurgemiddeld | 1978-11-30 | 2024-11-21 | grafiek download |
Totaaldebiet, Specifieke afvoer (mm) - Dagsom | 1978-11-29 | 2024-11-20 | grafiek download |
Totaaldebiet, Specifieke afvoer (mm) - HydroJaarsom | 1978-03-31 | 2024-03-31 | grafiek download |
Totaaldebiet, Specifieke afvoer (mm) - Jaarsom | 1977-12-31 | 2023-12-31 | grafiek download |
Totaaldebiet, Specifieke afvoer (mm) - Maandsom | 1978-10-31 | 2024-10-31 | grafiek download |
Totaaldebiet, Specifieke afvoer (mm) - Uursom | 1978-11-30 | 2024-11-21 | grafiek download |
Vispassage, Debiet - Daggemiddeld | 2015-12-31 | 2024-11-19 | grafiek download |
Vispassage, Debiet - HydroJaargem | 2015-03-31 | 2023-03-31 | grafiek download |
Vispassage, Debiet - IJkmeting | 2017-03-01 | 2017-06-30 | grafiek download |
Vispassage, Debiet - IJkmeting afwijking | 2017-03-01 | 2017-06-30 | grafiek download |
Vispassage, Debiet - Jaargem | 2015-12-31 | 2023-12-31 | grafiek download |
Vispassage, Debiet - Maandgemiddeld | 2015-12-31 | 2024-09-30 | grafiek download |
Vispassage, Debiet - Uurgemiddeld | 2015-12-31 | 2024-11-21 | grafiek download |
Vispassage, Waterstand (m+NAP) - Daggemiddeld | 2016-12-08 | 2024-11-19 | grafiek download |
Vispassage, Waterstand (m+NAP) - Handmatig.Afwijking | 2017-01-30 | 2017-06-30 | grafiek download |
Vispassage, Waterstand (m+NAP) - Handmeting Gecontroleerd | 2017-01-30 | 2017-06-30 | grafiek download |
Vispassage, Waterstand (m+NAP) - Uurgemiddeld | 2016-12-09 | 2024-11-21 | grafiek download |
.