Naam | Start | Eind datum | Link |
---|
Benedenstrooms, Waterstand (m+NAP) - BetrekkingslijnDoesburg | 1999-12-31 | 2024-11-21 | grafiek download |
Benedenstrooms, Waterstand (m+NAP) - BetrekkingslijnLobith | 1999-12-31 | 2024-11-21 | grafiek download |
Benedenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Daggemiddeld | 1999-06-24 | 2024-11-19 | grafiek download |
Benedenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Handmatig.Afwijking | 1953-08-01 | 2024-10-15 | grafiek download |
Benedenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Handmeting Gecontroleerd | 1953-08-01 | 2024-10-15 | grafiek download |
Benedenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Uurgemiddeld | 1999-06-25 | 2024-11-21 | grafiek download |
Benedenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Verwachting (laag) | 2024-11-21 | 2024-11-28 | grafiek download |
Benedenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Verwachting (gemiddeld) | 2024-11-21 | 2024-11-28 | grafiek download |
Benedenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Verwachting (hoog) | 2024-11-21 | 2024-11-28 | grafiek download |
Benedenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Verwachting Rijkswaterstaat +4 dagen | 2024-11-21 | 2024-11-26 | grafiek download |
Bovenstrooms 2, Waterstand (m+NAP) - Daggemiddeld | 2019-06-18 | 2024-11-19 | grafiek download |
Bovenstrooms 2, Waterstand (m+NAP) - Uurgemiddeld | 2019-06-19 | 2024-11-21 | grafiek download |
Bovenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Daggemiddeld | 1999-06-24 | 2024-11-19 | grafiek download |
Bovenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Handmatig.Afwijking | 1953-08-01 | 2024-10-15 | grafiek download |
Bovenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Handmeting Gecontroleerd | 1953-08-01 | 2024-10-15 | grafiek download |
Bovenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Uurgemiddeld | 1999-06-25 | 2024-11-21 | grafiek download |
Bovenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Verwachting (laag) | 2024-11-21 | 2024-11-28 | grafiek download |
Bovenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Verwachting (gemiddeld) | 2024-11-21 | 2024-11-28 | grafiek download |
Bovenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Verwachting (hoog) | 2024-11-21 | 2024-11-28 | grafiek download |
Debietmeter stuw 3, Stroomsnelheid - Daggemiddeld | 2011-11-30 | 2024-11-19 | grafiek download |
Debietmeter stuw 3, Stroomsnelheid - Uurgemiddeld | 2011-12-01 | 2024-11-21 | grafiek download |
Stuw Totaaldebiet, Debiet - Daggemiddeld | 2003-05-01 | 2024-11-19 | grafiek download |
Stuw Totaaldebiet, Debiet - HydroJaargem | 2003-03-31 | 2023-03-31 | grafiek download |
Stuw Totaaldebiet, Debiet - Jaargem | 2002-12-31 | 2023-12-31 | grafiek download |
Stuw Totaaldebiet, Debiet - Maandgemiddeld | 2003-04-30 | 2024-09-30 | grafiek download |
Stuw Totaaldebiet, Debiet - Normaalwaarden | 2003-05-01 | 2024-11-20 | grafiek download |
Stuw Totaaldebiet, Debiet - Uurgemiddeld | 2003-05-02 | 2024-11-21 | grafiek download |
Stuw1, Debiet - Daggemiddeld | 2003-05-01 | 2024-11-19 | grafiek download |
Stuw1, Debiet - Handmeting berekend | 1953-08-01 | 2024-10-15 | grafiek download |
Stuw1, Debiet - HydroJaargem | 2003-03-31 | 2023-03-31 | grafiek download |
Stuw1, Debiet - Jaargem | 2002-12-31 | 2023-12-31 | grafiek download |
Stuw1, Debiet - Maandgemiddeld | 2003-04-30 | 2024-09-30 | grafiek download |
Stuw1, Debiet - Uurgemiddeld | 2003-05-02 | 2024-11-21 | grafiek download |
Stuw1, Klepstand 1 - Daggemiddeld | 2003-05-01 | 2024-11-19 | grafiek download |
Stuw1, Klepstand 1 - Handmatig.Afwijking | 1953-08-01 | 2024-07-24 | grafiek download |
Stuw1, Klepstand 1 - Handmeting Gecontroleerd | 1953-08-01 | 2024-07-24 | grafiek download |
Stuw1, Klepstand 1 - Uurgemiddeld | 2003-05-02 | 2024-11-21 | grafiek download |
Stuw2, Debiet - Daggemiddeld | 2003-05-01 | 2024-11-19 | grafiek download |
Stuw2, Debiet - Handmeting berekend | 1953-08-01 | 2024-10-15 | grafiek download |
Stuw2, Debiet - HydroJaargem | 2003-03-31 | 2023-03-31 | grafiek download |
Stuw2, Debiet - Jaargem | 2002-12-31 | 2023-12-31 | grafiek download |
Stuw2, Debiet - Maandgemiddeld | 2003-04-30 | 2024-09-30 | grafiek download |
Stuw2, Debiet - Uurgemiddeld | 2003-05-02 | 2024-11-21 | grafiek download |
Stuw2, Klepstand 2 - Daggemiddeld | 2003-05-01 | 2024-11-19 | grafiek download |
Stuw2, Klepstand 2 - Handmatig.Afwijking | 1953-08-01 | 2024-10-15 | grafiek download |
Stuw2, Klepstand 2 - Handmeting Gecontroleerd | 1953-08-01 | 2024-10-15 | grafiek download |
Stuw2, Klepstand 2 - Uurgemiddeld | 2003-05-02 | 2024-11-21 | grafiek download |
Stuw3, Debiet - Daggemiddeld | 2003-05-01 | 2024-11-19 | grafiek download |
Stuw3, Debiet - Handmeting berekend | 1953-08-01 | 2024-10-15 | grafiek download |
Stuw3, Debiet - HydroJaargem | 2003-03-31 | 2023-03-31 | grafiek download |
Stuw3, Debiet - Jaargem | 2002-12-31 | 2023-12-31 | grafiek download |
Stuw3, Debiet - Maandgemiddeld | 2003-04-30 | 2024-09-30 | grafiek download |
Stuw3, Debiet - Uurgemiddeld | 2003-05-02 | 2024-11-21 | grafiek download |
Stuw3, Klepstand 3 - Daggemiddeld | 2003-05-01 | 2024-11-19 | grafiek download |
Stuw3, Klepstand 3 - Handmatig.Afwijking | 1953-08-01 | 2024-10-15 | grafiek download |
Stuw3, Klepstand 3 - Handmeting Gecontroleerd | 1953-08-01 | 2024-10-15 | grafiek download |
Stuw3, Klepstand 3 - Uurgemiddeld | 2003-05-02 | 2024-11-21 | grafiek download |
Stuw4, Debiet - Daggemiddeld | 2003-05-01 | 2024-11-19 | grafiek download |
Stuw4, Debiet - Handmeting berekend | 1953-08-01 | 2024-10-15 | grafiek download |
Stuw4, Debiet - HydroJaargem | 2003-03-31 | 2023-03-31 | grafiek download |
Stuw4, Debiet - Jaargem | 2002-12-31 | 2023-12-31 | grafiek download |
Stuw4, Debiet - Maandgemiddeld | 2003-04-30 | 2024-09-30 | grafiek download |
Stuw4, Debiet - Uurgemiddeld | 2003-05-02 | 2024-11-21 | grafiek download |
Stuw4, Klepstand 4 - Daggemiddeld | 2003-05-01 | 2024-11-19 | grafiek download |
Stuw4, Klepstand 4 - Handmatig.Afwijking | 1953-08-01 | 2023-11-08 | grafiek download |
Stuw4, Klepstand 4 - Handmeting Gecontroleerd | 1953-08-01 | 2023-11-08 | grafiek download |
Stuw4, Klepstand 4 - Uurgemiddeld | 2003-05-02 | 2024-11-21 | grafiek download |
Stuw5, Debiet - Daggemiddeld | 2003-05-01 | 2024-11-19 | grafiek download |
Stuw5, Debiet - Handmeting berekend | 1953-08-01 | 2024-10-15 | grafiek download |
Stuw5, Debiet - HydroJaargem | 2003-03-31 | 2023-03-31 | grafiek download |
Stuw5, Debiet - Jaargem | 2002-12-31 | 2023-12-31 | grafiek download |
Stuw5, Debiet - Maandgemiddeld | 2003-04-30 | 2024-09-30 | grafiek download |
Stuw5, Debiet - Uurgemiddeld | 2003-05-02 | 2024-11-21 | grafiek download |
Stuw5, Klepstand 5 - Daggemiddeld | 2003-05-01 | 2024-11-19 | grafiek download |
Stuw5, Klepstand 5 - Handmatig.Afwijking | 1953-08-01 | 2024-10-15 | grafiek download |
Stuw5, Klepstand 5 - Handmeting Gecontroleerd | 1953-08-01 | 2024-10-15 | grafiek download |
Stuw5, Klepstand 5 - Uurgemiddeld | 2003-05-02 | 2024-11-21 | grafiek download |
Totaaldebiet, Debiet - Daggemiddeld | 2003-05-01 | 2024-11-19 | grafiek download |
Totaaldebiet, Debiet - DagGem.V | 2003-05-01 | 2024-11-19 | grafiek download |
Totaaldebiet, Debiet - DagGem.V.Fill | 2003-05-01 | 2024-11-19 | grafiek download |
Totaaldebiet, Debiet - Handmeting berekend | 1953-08-01 | 2024-10-15 | grafiek download |
Totaaldebiet, Debiet - HydroJaargem | 2003-03-31 | 2023-03-31 | grafiek download |
Totaaldebiet, Debiet - IJkmeting | 2018-01-04 | 2024-01-03 | grafiek download |
Totaaldebiet, Debiet - IJkmeting afwijking | 2018-01-04 | 2024-01-03 | grafiek download |
Totaaldebiet, Debiet - Jaargem | 2002-12-31 | 2023-12-31 | grafiek download |
Totaaldebiet, Debiet - Maandgemiddeld | 2003-04-30 | 2024-09-30 | grafiek download |
Totaaldebiet, Debiet - Normaalwaarden | 2003-05-01 | 2024-11-20 | grafiek download |
Totaaldebiet, Debiet - Uurgemiddeld | 2003-05-02 | 2024-11-21 | grafiek download |
Totaaldebiet, Debiet - Verwachting (laag) | 2024-11-21 | 2024-11-28 | grafiek download |
Totaaldebiet, Debiet - Verwachting (gemiddeld) | 2024-11-21 | 2024-11-28 | grafiek download |
Totaaldebiet, Debiet - Verwachting (hoog) | 2024-11-21 | 2024-11-28 | grafiek download |
Totaaldebiet, Specifieke afvoer (l/s.ha) - Daggemiddeld | 2003-05-01 | 2024-11-19 | grafiek download |
Totaaldebiet, Specifieke afvoer (l/s.ha) - Uurgemiddeld | 2003-05-01 | 2024-11-21 | grafiek download |
Totaaldebiet, Specifieke afvoer (mm) - Dagsom | 2003-05-01 | 2024-11-19 | grafiek download |
Totaaldebiet, Specifieke afvoer (mm) - HydroJaarsom | 2003-03-31 | 2024-03-31 | grafiek download |
Totaaldebiet, Specifieke afvoer (mm) - Jaarsom | 2002-12-31 | 2023-12-31 | grafiek download |
Totaaldebiet, Specifieke afvoer (mm) - Maandsom | 2003-04-30 | 2024-10-31 | grafiek download |
Totaaldebiet, Specifieke afvoer (mm) - Uursom | 2003-05-02 | 2024-11-21 | grafiek download |
Vispassage Inlaat, Debiet - Daggemiddeld | 1999-06-24 | 2024-11-19 | grafiek download |
Vispassage Inlaat, Debiet - HydroJaargem | 1999-03-31 | 2023-03-31 | grafiek download |
Vispassage Inlaat, Debiet - Jaargem | 1998-12-31 | 2023-12-31 | grafiek download |
Vispassage Inlaat, Debiet - Maandgemiddeld | 1999-05-31 | 2024-09-30 | grafiek download |
Vispassage Inlaat, Debiet - Normaalwaarden | 1999-06-24 | 2024-11-20 | grafiek download |
Vispassage Inlaat, Debiet - Uurgemiddeld | 1999-06-25 | 2024-11-21 | grafiek download |
Vispassage Inlaat, Schuif open - Daggemiddeld | 2019-06-18 | 2019-09-09 | grafiek download |
Vispassage Inlaat, Schuif open - Uurgemiddeld | 2019-06-19 | 2019-09-10 | grafiek download |
Vispassage Lokstroom1, Debiet - DagGem | 1999-06-24 | 2024-11-19 | grafiek download |
Vispassage Lokstroom1, Debiet - HydroJaargem | 1999-03-31 | 2023-03-31 | grafiek download |
Vispassage Lokstroom1, Debiet - Jaargem | 1998-12-31 | 2023-12-31 | grafiek download |
Vispassage Lokstroom1, Debiet - UurGem | 1999-06-25 | 2024-11-21 | grafiek download |
Vispassage Lokstroom1, Schuif open - Daggemiddeld | 2019-06-18 | 2024-11-19 | grafiek download |
Vispassage Lokstroom1, Schuif open - Uurgemiddeld | 2019-06-19 | 2024-11-21 | grafiek download |
Vispassage Lokstroom2, Debiet - DagGem | 2019-06-18 | 2024-11-19 | grafiek download |
Vispassage Lokstroom2, Debiet - HydroJaargem | 2019-03-31 | 2023-03-31 | grafiek download |
Vispassage Lokstroom2, Debiet - Jaargem | 2018-12-31 | 2023-12-31 | grafiek download |
Vispassage Lokstroom2, Debiet - UurGem | 2019-06-18 | 2024-11-21 | grafiek download |
Vispassage Lokstroom2, Schuif open - Daggemiddeld | 2019-06-18 | 2024-11-19 | grafiek download |
Vispassage Lokstroom2, Schuif open - Uurgemiddeld | 2019-06-19 | 2024-11-21 | grafiek download |
Vispassage Totaaldebiet, Debiet - Daggemiddeld | 2019-06-18 | 2024-11-19 | grafiek download |
Vispassage Totaaldebiet, Debiet - HydroJaargem | 2019-03-31 | 2023-03-31 | grafiek download |
Vispassage Totaaldebiet, Debiet - Jaargem | 2018-12-31 | 2023-12-31 | grafiek download |
Vispassage Totaaldebiet, Debiet - Maandgemiddeld | 2019-05-31 | 2024-09-30 | grafiek download |
Vispassage Totaaldebiet, Debiet - Normaalwaarden | 2019-06-18 | 2024-11-20 | grafiek download |
Vispassage Totaaldebiet, Debiet - Uurgemiddeld | 2019-06-19 | 2024-11-21 | grafiek download |
.