Naam | Start | Eind datum | Link |
---|
Bovenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Daggemiddeld | 2003-11-05 | 2024-11-20 | grafiek download |
Bovenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Handmatig.Afwijking | 1961-04-15 | 2024-07-11 | grafiek download |
Bovenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Handmeting Gecontroleerd | 1961-04-15 | 2024-07-11 | grafiek download |
Bovenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Uurgemiddeld | 2003-11-06 | 2024-11-22 | grafiek download |
Stuw, Debiet - Daggemiddeld | 2003-11-05 | 2024-11-20 | grafiek download |
Stuw, Debiet - HydroJaargem | 2003-03-31 | 2023-03-31 | grafiek download |
Stuw, Debiet - IJkmeting | 2017-12-15 | 2017-12-15 | grafiek download |
Stuw, Debiet - IJkmeting afwijking | 2017-12-15 | 2017-12-15 | grafiek download |
Stuw, Debiet - Jaargem | 2002-12-31 | 2023-12-31 | grafiek download |
Stuw, Debiet - Maandgemiddeld | 2003-10-31 | 2024-09-30 | grafiek download |
Stuw, Debiet - Uurgemiddeld | 2003-11-06 | 2024-11-22 | grafiek download |
Stuw, Klepstand - Daggemiddeld | 2003-11-05 | 2024-11-20 | grafiek download |
Stuw, Klepstand - Handmatig.Afwijking | 2015-06-26 | 2021-03-18 | grafiek download |
Stuw, Klepstand - Handmeting Gecontroleerd | 2015-06-26 | 2021-03-18 | grafiek download |
Stuw, Klepstand - Uurgemiddeld | 2003-11-06 | 2024-11-22 | grafiek download |
Stuw, Specifieke afvoer (l/s.ha) - Daggemiddeld | 2003-11-15 | 2024-11-20 | grafiek download |
Stuw, Specifieke afvoer (l/s.ha) - Uurgemiddeld | 2003-11-16 | 2024-11-22 | grafiek download |
Stuw, Specifieke afvoer (mm) - Dagsom | 2003-11-15 | 2024-11-21 | grafiek download |
Stuw, Specifieke afvoer (mm) - HydroJaarsom | 2003-03-31 | 2024-03-31 | grafiek download |
Stuw, Specifieke afvoer (mm) - Jaarsom | 2002-12-31 | 2023-12-31 | grafiek download |
Stuw, Specifieke afvoer (mm) - Maandsom | 2003-10-31 | 2024-10-31 | grafiek download |
Stuw, Specifieke afvoer (mm) - Uursom | 2003-11-16 | 2024-11-22 | grafiek download |
.