Naam | Start | Eind datum | Link |
---|
Benedenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Daggemiddeld | 2003-11-05 | 2024-11-19 | grafiek download |
Benedenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Handmatig.Afwijking | 1930-11-21 | 2024-05-15 | grafiek download |
Benedenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Handmeting Gecontroleerd | 1930-11-21 | 2024-05-15 | grafiek download |
Benedenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Uurgemiddeld | 2003-11-06 | 2024-11-21 | grafiek download |
Benedenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Verwachting (laag) | 2024-11-21 | 2024-11-28 | grafiek download |
Benedenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Verwachting (gemiddeld) | 2024-11-21 | 2024-11-28 | grafiek download |
Benedenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Verwachting (hoog) | 2024-11-21 | 2024-11-28 | grafiek download |
Bovenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Daggemiddeld | 2003-11-05 | 2024-11-19 | grafiek download |
Bovenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Handmatig.Afwijking | 1930-11-21 | 2024-07-11 | grafiek download |
Bovenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Handmeting Gecontroleerd | 1930-11-21 | 2024-07-11 | grafiek download |
Bovenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Uurgemiddeld | 2003-11-06 | 2024-11-21 | grafiek download |
Bovenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Verwachting (laag) | 2024-11-21 | 2024-11-28 | grafiek download |
Bovenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Verwachting (gemiddeld) | 2024-11-21 | 2024-11-28 | grafiek download |
Bovenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Verwachting (hoog) | 2024-11-21 | 2024-11-28 | grafiek download |
Stuw (<1957), Aantal schuiven open - Handmeting Gecontroleerd | 1930-12-01 | 1957-05-14 | grafiek download |
Stuw1, Debiet - Daggemiddeld | 2014-07-08 | 2024-11-19 | grafiek download |
Stuw1, Debiet - HydroJaargem | 2014-03-31 | 2023-03-31 | grafiek download |
Stuw1, Debiet - Jaargem | 2013-12-31 | 2023-12-31 | grafiek download |
Stuw1, Debiet - Maandgemiddeld | 2014-06-30 | 2024-09-30 | grafiek download |
Stuw1, Debiet - Uurgemiddeld | 2014-07-09 | 2024-11-21 | grafiek download |
Stuw1, Klepstand - Daggemiddeld | 2014-07-10 | 2024-11-19 | grafiek download |
Stuw1, Klepstand - Handmatig.Afwijking | 2015-01-23 | 2015-01-23 | grafiek download |
Stuw1, Klepstand - Handmeting Gecontroleerd | 2015-01-23 | 2015-01-23 | grafiek download |
Stuw1, Klepstand - Uurgemiddeld | 2014-07-11 | 2024-11-21 | grafiek download |
Stuw2, Debiet - Daggemiddeld | 2014-07-08 | 2024-11-19 | grafiek download |
Stuw2, Debiet - HydroJaargem | 2014-03-31 | 2023-03-31 | grafiek download |
Stuw2, Debiet - Jaargem | 2013-12-31 | 2023-12-31 | grafiek download |
Stuw2, Debiet - Maandgemiddeld | 2014-06-30 | 2024-09-30 | grafiek download |
Stuw2, Debiet - Uurgemiddeld | 2014-07-09 | 2024-11-21 | grafiek download |
Stuw2, Klepstand - Daggemiddeld | 2014-07-10 | 2024-11-19 | grafiek download |
Stuw2, Klepstand - Handmatig.Afwijking | 2015-01-23 | 2015-01-23 | grafiek download |
Stuw2, Klepstand - Handmeting Gecontroleerd | 2015-01-23 | 2015-01-23 | grafiek download |
Stuw2, Klepstand - Uurgemiddeld | 2014-07-11 | 2024-11-21 | grafiek download |
Stuw3, Debiet - Daggemiddeld | 2014-07-08 | 2024-11-19 | grafiek download |
Stuw3, Debiet - HydroJaargem | 2014-03-31 | 2023-03-31 | grafiek download |
Stuw3, Debiet - Jaargem | 2013-12-31 | 2023-12-31 | grafiek download |
Stuw3, Debiet - Maandgemiddeld | 2014-06-30 | 2024-09-30 | grafiek download |
Stuw3, Debiet - Uurgemiddeld | 2014-07-09 | 2024-11-21 | grafiek download |
Stuw3, Klepstand - Daggemiddeld | 2014-07-10 | 2024-11-19 | grafiek download |
Stuw3, Klepstand - Handmatig.Afwijking | 2014-11-25 | 2015-01-23 | grafiek download |
Stuw3, Klepstand - Handmeting Gecontroleerd | 2014-11-25 | 2015-01-23 | grafiek download |
Stuw3, Klepstand - Uurgemiddeld | 2014-07-11 | 2024-11-21 | grafiek download |
Totaaldebiet, Debiet - Daggemiddeld | 2014-07-08 | 2024-11-19 | grafiek download |
Totaaldebiet, Debiet - DagGem.V | 2014-06-30 | 2024-11-19 | grafiek download |
Totaaldebiet, Debiet - DagGem.V.Fill | 2014-07-08 | 2024-11-19 | grafiek download |
Totaaldebiet, Debiet - HydroJaargem | 2014-03-31 | 2023-03-31 | grafiek download |
Totaaldebiet, Debiet - IJkmeting | 2016-06-03 | 2016-06-03 | grafiek download |
Totaaldebiet, Debiet - IJkmeting afwijking | 2016-06-03 | 2016-06-03 | grafiek download |
Totaaldebiet, Debiet - Jaargem | 2013-12-31 | 2023-12-31 | grafiek download |
Totaaldebiet, Debiet - LopGem.3h | 2014-07-09 | 2024-11-21 | grafiek download |
Totaaldebiet, Debiet - Maandgemiddeld | 2014-06-30 | 2024-09-30 | grafiek download |
Totaaldebiet, Debiet - Uurgemiddeld | 2014-07-09 | 2024-11-21 | grafiek download |
Totaaldebiet, Debiet - Verwachting (laag) | 2024-11-21 | 2024-11-28 | grafiek download |
Totaaldebiet, Debiet - Verwachting (gemiddeld) | 2024-11-21 | 2024-11-28 | grafiek download |
Totaaldebiet, Debiet - Verwachting (hoog) | 2024-11-21 | 2024-11-28 | grafiek download |
Totaaldebiet, Specifieke afvoer (l/s.ha) - Daggemiddeld | 2014-07-15 | 2024-11-19 | grafiek download |
Totaaldebiet, Specifieke afvoer (l/s.ha) - Uurgemiddeld | 2014-07-16 | 2024-11-21 | grafiek download |
Totaaldebiet, Specifieke afvoer (mm) - Dagsom | 2014-07-15 | 2024-11-19 | grafiek download |
Totaaldebiet, Specifieke afvoer (mm) - HydroJaarsom | 2014-03-31 | 2023-03-31 | grafiek download |
Totaaldebiet, Specifieke afvoer (mm) - Jaarsom | 2013-12-31 | 2023-12-31 | grafiek download |
Totaaldebiet, Specifieke afvoer (mm) - Maandsom | 2014-06-30 | 2024-09-30 | grafiek download |
Totaaldebiet, Specifieke afvoer (mm) - Uursom | 2014-07-16 | 2024-11-21 | grafiek download |
.