Naam | Start | Eind datum | Link |
---|
Barometer, Luchtdruk - Daggemiddeld | 2022-08-15 | 2024-11-19 | grafiek download |
Barometer, Luchtdruk - Uurgemiddeld | 2022-08-16 | 2024-11-21 | grafiek download |
Benedenstrooms Gemaal, Waterstand (m+NAP) - BetrekkingslijnLobith | 1999-12-31 | 2024-11-21 | grafiek download |
Benedenstrooms Gemaal, Waterstand (m+NAP) - Daggemiddeld | 2010-10-25 | 2024-11-19 | grafiek download |
Benedenstrooms Gemaal, Waterstand (m+NAP) - Handmatig.Afwijking | 1979-02-28 | 2024-10-14 | grafiek download |
Benedenstrooms Gemaal, Waterstand (m+NAP) - Handmeting Gecontroleerd | 1979-02-28 | 2024-10-14 | grafiek download |
Benedenstrooms Gemaal, Waterstand (m+NAP) - Uurgemiddeld | 2010-10-26 | 2024-11-21 | grafiek download |
Benedenstrooms vispassage, Waterstand (m+NAP) - BetrekkingslijnLobith | 2021-03-23 | 2024-11-21 | grafiek download |
Benedenstrooms vispassage, Waterstand (m+NAP) - Daggemiddeld | 2021-03-22 | 2024-11-19 | grafiek download |
Benedenstrooms vispassage, Waterstand (m+NAP) - Uurgemiddeld | 2021-03-23 | 2024-11-21 | grafiek download |
Bovenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Daggemiddeld | 2001-12-31 | 2024-11-19 | grafiek download |
Bovenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Dagmaximum | 1970-02-22 | 1995-06-20 | grafiek download |
Bovenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Handmatig.Afwijking | 1970-01-30 | 2024-10-14 | grafiek download |
Bovenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Handmeting Gecontroleerd | 1970-01-30 | 2024-10-14 | grafiek download |
Bovenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Uurgemiddeld | 2002-01-01 | 2024-11-21 | grafiek download |
Debietmeter, Cumulatief debiet - Jaarsom | 2001-12-31 | 2023-12-31 | grafiek download |
Debietmeter, Cumulatief debiet - Uursom | 2002-01-01 | 2024-11-21 | grafiek download |
Debietmeter, Debiet - Daggemiddeld | 2002-05-18 | 2024-11-19 | grafiek download |
Debietmeter, Debiet - HydroJaargem | 2002-03-31 | 2023-03-31 | grafiek download |
Debietmeter, Debiet - Jaargem | 2001-12-31 | 2023-12-31 | grafiek download |
Debietmeter, Debiet - Maandgemiddeld | 2002-04-30 | 2024-09-30 | grafiek download |
Debietmeter, Debiet - Uurgemiddeld | 2002-05-19 | 2024-11-21 | grafiek download |
Debietmeter, Specifieke afvoer (l/s.ha) - Daggemiddeld | 2002-05-18 | 2017-05-02 | grafiek download |
Debietmeter, Specifieke afvoer (l/s.ha) - Uurgemiddeld | 2002-05-18 | 2017-05-03 | grafiek download |
Debietmeter, Specifieke afvoer (mm) - Dagsom | 2002-05-18 | 2024-11-04 | grafiek download |
Debietmeter, Specifieke afvoer (mm) - HydroJaarsom | 2002-03-31 | 2023-03-31 | grafiek download |
Debietmeter, Specifieke afvoer (mm) - Jaarsom | 2001-12-31 | 2023-12-31 | grafiek download |
Debietmeter, Specifieke afvoer (mm) - Maandsom | 2002-04-30 | 2024-09-30 | grafiek download |
Debietmeter, Specifieke afvoer (mm) - Uursom | 2002-05-19 | 2017-05-03 | grafiek download |
Debietmeter, Stroomsnelheid - Daggemiddeld | 2002-05-18 | 2018-01-14 | grafiek download |
Debietmeter, Stroomsnelheid - Uurgemiddeld | 2002-05-19 | 2018-01-15 | grafiek download |
Pomp1, Debiet - Daggemiddeld | 2001-12-31 | 2024-11-19 | grafiek download |
Pomp1, Debiet - HydroJaargem | 2001-03-31 | 2023-03-31 | grafiek download |
Pomp1, Debiet - Jaargem | 2001-12-31 | 2023-12-31 | grafiek download |
Pomp1, Debiet - Maandgemiddeld | 2001-12-31 | 2024-09-30 | grafiek download |
Pomp1, Debiet - Normaalwaarden | 2001-12-31 | 2024-11-19 | grafiek download |
Pomp1, Debiet - Uurgemiddeld | 2002-01-01 | 2024-11-21 | grafiek download |
Pomp1, Toerental - Daggemiddeld | 2010-10-25 | 2024-11-19 | grafiek download |
Pomp1, Toerental - MaandGem | 2010-09-30 | 2024-09-30 | grafiek download |
Pomp2, Debiet - Daggemiddeld | 2001-12-31 | 2024-11-19 | grafiek download |
Pomp2, Debiet - HydroJaargem | 2001-03-31 | 2023-03-31 | grafiek download |
Pomp2, Debiet - Jaargem | 2001-12-31 | 2023-12-31 | grafiek download |
Pomp2, Debiet - Maandgemiddeld | 2001-12-31 | 2024-09-30 | grafiek download |
Pomp2, Debiet - Normaalwaarden | 2001-12-31 | 2024-11-19 | grafiek download |
Pomp2, Debiet - Uurgemiddeld | 2002-01-01 | 2024-11-21 | grafiek download |
Pomp2, Toerental - Daggemiddeld | 2010-10-25 | 2024-11-19 | grafiek download |
Pomp2, Toerental - MaandGem | 2010-09-30 | 2024-09-30 | grafiek download |
Schuivenschacht, Debiet - Daggemiddeld | 2001-12-31 | 2024-11-19 | grafiek download |
Schuivenschacht, Debiet - HydroJaargem | 2001-03-31 | 2023-03-31 | grafiek download |
Schuivenschacht, Debiet - Jaargem | 2001-12-31 | 2023-12-31 | grafiek download |
Schuivenschacht, Debiet - Maandgemiddeld | 2001-12-31 | 2024-09-30 | grafiek download |
Schuivenschacht, Debiet - Normaalwaarden | 2001-12-31 | 2024-11-19 | grafiek download |
Schuivenschacht, Debiet - Uurgemiddeld | 2002-01-01 | 2024-11-21 | grafiek download |
Schuivenschacht, Hoofdschuif - Daggemiddeld | 2010-10-25 | 2024-11-19 | grafiek download |
Schuivenschacht, Hoofdschuif - Uurgemiddeld | 2010-10-26 | 2024-11-21 | grafiek download |
Schuivenschacht, Noodschuif - Daggemiddeld | 2010-10-25 | 2024-11-19 | grafiek download |
Schuivenschacht, Noodschuif - Uurgemiddeld | 2010-10-26 | 2024-11-21 | grafiek download |
Schuivenschacht, Regelschuif - Daggemiddeld | 2010-10-25 | 2024-11-19 | grafiek download |
Schuivenschacht, Regelschuif - Uurgemiddeld | 2010-10-26 | 2024-11-21 | grafiek download |
Stuw, Debiet - Daggemiddeld | 2021-03-22 | 2024-11-19 | grafiek download |
Stuw, Debiet - HydroJaargem | 2020-03-31 | 2023-03-31 | grafiek download |
Stuw, Debiet - Jaargem | 2020-12-31 | 2023-12-31 | grafiek download |
Stuw, Debiet - Maandgemiddeld | 2021-02-28 | 2024-09-30 | grafiek download |
Stuw, Debiet - Normaalwaarden | 2021-03-22 | 2024-11-19 | grafiek download |
Stuw, Debiet - Uurgemiddeld | 2021-03-23 | 2024-11-21 | grafiek download |
Stuw, Klepstand - DagGem | 2021-03-22 | 2024-11-19 | grafiek download |
Stuw, Klepstand - UurGem | 2021-03-23 | 2024-11-21 | grafiek download |
Totaaldebiet, Debiet - Daggemiddeld | 2001-12-31 | 2024-11-19 | grafiek download |
Totaaldebiet, Debiet - HydroJaargem | 2001-03-31 | 2023-03-31 | grafiek download |
Totaaldebiet, Debiet - Jaargem | 2001-12-31 | 2023-12-31 | grafiek download |
Totaaldebiet, Debiet - Maandgemiddeld | 2001-12-31 | 2024-09-30 | grafiek download |
Totaaldebiet, Debiet - Normaalwaarden | 2001-12-31 | 2024-11-19 | grafiek download |
Totaaldebiet, Debiet - Uurgemiddeld | 2002-01-01 | 2024-11-21 | grafiek download |
.