Naam | Start | Eind datum | Link |
---|
Benedenstrooms, Waterstand (m+NAP) - BetrekkingslijnLobith | 1999-12-31 | 2024-11-21 | grafiek download |
Benedenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Daggemiddeld | 2007-10-15 | 2024-11-20 | grafiek download |
Benedenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Handmatig.Afwijking | 2013-01-10 | 2024-10-15 | grafiek download |
Benedenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Handmeting Gecontroleerd | 2013-01-10 | 2024-10-15 | grafiek download |
Benedenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Uurgemiddeld | 2007-10-16 | 2024-11-21 | grafiek download |
Bovenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Daggemiddeld | 2007-10-15 | 2024-11-20 | grafiek download |
Bovenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Handmatig.Afwijking | 2013-01-10 | 2024-10-15 | grafiek download |
Bovenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Handmeting Gecontroleerd | 2013-01-10 | 2024-10-15 | grafiek download |
Bovenstrooms, Waterstand (m+NAP) - Uurgemiddeld | 2007-10-16 | 2024-11-21 | grafiek download |
Pomp1, Frequentie - Daggemiddeld | 2007-10-15 | 2024-11-19 | grafiek download |
Pomp1, Frequentie - Uurgemiddeld | 2007-10-16 | 2024-11-21 | grafiek download |
Pomp2, Frequentie - Daggemiddeld | 2007-10-15 | 2024-11-19 | grafiek download |
Pomp2, Frequentie - Uurgemiddeld | 2007-10-16 | 2024-11-21 | grafiek download |
Stuw1, Debiet - Daggemiddeld | 2007-10-15 | 2024-11-20 | grafiek download |
Stuw1, Debiet - HydroJaargem | 2007-03-31 | 2023-03-31 | grafiek download |
Stuw1, Debiet - Jaargem | 2006-12-31 | 2023-12-31 | grafiek download |
Stuw1, Debiet - Maandgemiddeld | 2007-09-30 | 2024-09-30 | grafiek download |
Stuw1, Debiet - Uurgemiddeld | 2007-10-16 | 2024-11-21 | grafiek download |
Stuw1, Klepstand - Daggemiddeld | 2010-03-29 | 2024-11-20 | grafiek download |
Stuw1, Klepstand - Handmatig.Afwijking | 2013-01-10 | 2024-10-15 | grafiek download |
Stuw1, Klepstand - Handmeting Gecontroleerd | 2013-01-10 | 2024-10-15 | grafiek download |
Stuw1, Klepstand - Uurgemiddeld | 2010-03-30 | 2024-11-21 | grafiek download |
Stuw2, Debiet - Daggemiddeld | 2007-10-15 | 2024-11-20 | grafiek download |
Stuw2, Debiet - HydroJaargem | 2007-03-31 | 2023-03-31 | grafiek download |
Stuw2, Debiet - Jaargem | 2006-12-31 | 2023-12-31 | grafiek download |
Stuw2, Debiet - Maandgemiddeld | 2007-09-30 | 2024-09-30 | grafiek download |
Stuw2, Debiet - Uurgemiddeld | 2007-10-16 | 2024-11-21 | grafiek download |
Stuw2, Klepstand - Daggemiddeld | 2010-03-29 | 2024-11-20 | grafiek download |
Stuw2, Klepstand - Handmatig.Afwijking | 2013-01-10 | 2024-10-15 | grafiek download |
Stuw2, Klepstand - Handmeting Gecontroleerd | 2013-01-10 | 2024-10-15 | grafiek download |
Stuw2, Klepstand - Uurgemiddeld | 2010-03-30 | 2024-11-21 | grafiek download |
Totaaldebiet, Debiet - Daggemiddeld | 2007-10-15 | 2024-11-20 | grafiek download |
Totaaldebiet, Debiet - HydroJaargem | 2007-03-31 | 2023-03-31 | grafiek download |
Totaaldebiet, Debiet - Jaargem | 2006-12-31 | 2023-12-31 | grafiek download |
Totaaldebiet, Debiet - Maandgemiddeld | 2007-09-30 | 2024-09-30 | grafiek download |
Totaaldebiet, Debiet - Uurgemiddeld | 2007-10-16 | 2024-11-21 | grafiek download |
.