Naam | Start | Eind datum | Link |
---|
Waterstand, Debiet - Daggemiddeld | 1984-10-30 | 2024-11-19 | grafiek download |
Waterstand, Debiet - HydroJaargem | 1984-03-31 | 2024-03-31 | grafiek download |
Waterstand, Debiet - Jaargem | 1983-12-31 | 2022-12-31 | grafiek download |
Waterstand, Debiet - Maandgemiddeld | 1984-09-30 | 2024-09-30 | grafiek download |
Waterstand, Debiet - Uurgemiddeld | 1984-10-31 | 2024-11-21 | grafiek download |
Waterstand, Debiet - Verwachting (laag) | 2024-11-21 | 2024-11-28 | grafiek download |
Waterstand, Debiet - Verwachting (gemiddeld) | 2024-11-21 | 2024-11-28 | grafiek download |
Waterstand, Debiet - Verwachting (hoog) | 2024-11-21 | 2024-11-28 | grafiek download |
Waterstand, Specifieke afvoer (l/s.ha) - Daggemiddeld | 1984-10-30 | 2024-11-19 | grafiek download |
Waterstand, Specifieke afvoer (l/s.ha) - Uurgemiddeld | 1984-10-31 | 2024-11-21 | grafiek download |
Waterstand, Specifieke afvoer (mm) - Dagsom | 1984-10-30 | 2024-11-19 | grafiek download |
Waterstand, Specifieke afvoer (mm) - HydroJaarsom | 1984-03-31 | 2024-03-31 | grafiek download |
Waterstand, Specifieke afvoer (mm) - Jaarsom | 1983-12-31 | 2022-12-31 | grafiek download |
Waterstand, Specifieke afvoer (mm) - Maandsom | 1984-09-30 | 2024-09-30 | grafiek download |
Waterstand, Specifieke afvoer (mm) - Uursom | 1984-10-31 | 2024-11-21 | grafiek download |
Waterstand, Waterstand (m+NAP) - Daggemiddeld | 2014-04-16 | 2024-11-19 | grafiek download |
Waterstand, Waterstand (m+NAP) - Uurgemiddeld | 2014-04-17 | 2024-11-21 | grafiek download |
Waterstand, Waterstand (m+NAP) - Verwachting (laag) | 2024-11-21 | 2024-11-28 | grafiek download |
Waterstand, Waterstand (m+NAP) - Verwachting (gemiddeld) | 2024-11-21 | 2024-11-28 | grafiek download |
Waterstand, Waterstand (m+NAP) - Verwachting (hoog) | 2024-11-21 | 2024-11-28 | grafiek download |
.