Naam | Start | Eind datum | Link |
---|
Filter1, Grondwaterstand (m+Mv) - Continuemeting | 2020-02-21 | 2024-11-23 | grafiek download |
Filter1, Grondwaterstand (m+Mv) - Daggemiddeld | 2020-02-20 | 2024-11-22 | grafiek download |
Filter1, Grondwaterstand (m+Mv) - Uurgemiddeld | 2020-02-21 | 2024-11-23 | grafiek download |
Filter1, Grondwaterstand (m+NAP) - Handmeting | 2020-04-07 | 2024-09-16 | grafiek download |
Filter1, Grondwaterstand (m+NAP) - Daggemiddeld | 2020-02-20 | 2024-11-23 | grafiek download |
Filter1, Grondwaterstand (m+NAP) - Handmeting afwijking | 2020-04-07 | 2024-09-16 | grafiek download |
Filter1, Grondwaterstand (m+NAP) - Uurgemiddeld | 2020-02-21 | 2024-11-23 | grafiek download |
Filter2, Grondwaterstand (m+Mv) - Continuemeting | 2020-02-21 | 2024-11-23 | grafiek download |
Filter2, Grondwaterstand (m+Mv) - Daggemiddeld | 2020-02-20 | 2024-11-22 | grafiek download |
Filter2, Grondwaterstand (m+Mv) - Uurgemiddeld | 2020-02-21 | 2024-11-23 | grafiek download |
Filter2, Grondwaterstand (m+NAP) - Handmeting | 2020-04-07 | 2024-09-16 | grafiek download |
Filter2, Grondwaterstand (m+NAP) - Daggemiddeld | 2020-02-20 | 2024-11-23 | grafiek download |
Filter2, Grondwaterstand (m+NAP) - Handmeting afwijking | 2020-04-07 | 2024-09-16 | grafiek download |
Filter2, Grondwaterstand (m+NAP) - Uurgemiddeld | 2020-02-21 | 2024-11-23 | grafiek download |
Waterstand, Waterstand (m+NAP) - Betrekkingslijn | 2021-12-31 | 2024-11-23 | grafiek download |
Waterstand, Waterstand (m+NAP) - BetrekkingslijnUurGem | 2021-12-31 | 2024-11-23 | grafiek download |
.