Naam | Start | Eind datum |
---|
Filter1, Grondwaterstand (m+BovPb) - Calculated.mBovPb | lege | reeks |
Filter1, Grondwaterstand (m+BovPb) - DagGem | lege | reeks |
Filter1, Grondwaterstand (m+BovPb) - Handmatig.O | lege | reeks |
Filter1, Grondwaterstand (m+BovPb) - Handmatig.V | lege | reeks |
Filter1, Grondwaterstand (m+BovPb) - UurGem | lege | reeks |
Filter1, Grondwaterstand (m+NAP) - Momentaan.O | lege | reeks |
Filter1, Grondwaterstand (m+NAP) - Momentaan.V | lege | reeks |
Filter2, Grondwaterstand (m+BovPb) - Calculated.mBovPb | lege | reeks |
Filter2, Grondwaterstand (m+BovPb) - DagGem | lege | reeks |
Filter2, Grondwaterstand (m+BovPb) - Handmatig.O | lege | reeks |
Filter2, Grondwaterstand (m+BovPb) - Handmatig.V | lege | reeks |
Filter2, Grondwaterstand (m+BovPb) - UurGem | lege | reeks |
Filter2, Grondwaterstand (m+NAP) - Momentaan.O | lege | reeks |
Filter2, Grondwaterstand (m+NAP) - Momentaan.V | lege | reeks |
Filter3, Grondwaterstand (m+BovPb) - Calculated.mBovPb | lege | reeks |
Filter3, Grondwaterstand (m+BovPb) - DagGem | lege | reeks |
Filter3, Grondwaterstand (m+BovPb) - Handmatig.O | lege | reeks |
Filter3, Grondwaterstand (m+BovPb) - Handmatig.V | lege | reeks |
Filter3, Grondwaterstand (m+BovPb) - UurGem | lege | reeks |
Filter3, Grondwaterstand (m+NAP) - Momentaan.O | lege | reeks |
Filter3, Grondwaterstand (m+NAP) - Momentaan.V | lege | reeks |
Als u 1 van deze reeksen wenst te ontvangen dan kunt u ons mailen, er is wel (redelijk) recente data van deze lokatie beschikbaar, maar deze is nog niet online te bekijken.
.