Naam | Start | Eind datum | Link |
---|
Waterstand, Debiet - Daggemiddeld | 1961-10-31 | 2019-02-04 | grafiek download |
Waterstand, Debiet - HydroJaargem | 1961-03-31 | 2018-03-31 | grafiek download |
Waterstand, Debiet - Jaargem | 1960-12-31 | 2018-12-31 | grafiek download |
Waterstand, Debiet - Maandgemiddeld | 1961-10-31 | 2019-01-31 | grafiek download |
Waterstand, Debiet - Uurgemiddeld | 1961-11-01 | 2019-02-05 | grafiek download |
Waterstand, Specifieke afvoer (l/s.ha) - Daggemiddeld | 1961-10-31 | 2019-02-04 | grafiek download |
Waterstand, Specifieke afvoer (l/s.ha) - Uurgemiddeld | 1961-11-01 | 2019-02-05 | grafiek download |
Waterstand, Specifieke afvoer (mm) - Dagsom | 1961-10-31 | 2019-02-04 | grafiek download |
Waterstand, Specifieke afvoer (mm) - HydroJaarsom | 1961-03-31 | 2018-03-31 | grafiek download |
Waterstand, Specifieke afvoer (mm) - Jaarsom | 1960-12-31 | 2018-12-31 | grafiek download |
Waterstand, Specifieke afvoer (mm) - Maandsom | 1961-10-31 | 2019-01-31 | grafiek download |
Waterstand, Specifieke afvoer (mm) - Uursom | 1961-11-01 | 2019-02-05 | grafiek download |
Waterstand, Waterstand (m+NAP) - Daggemiddeld | 2014-04-16 | 2019-02-04 | grafiek download |
Waterstand, Waterstand (m+NAP) - Uurgemiddeld | 2014-04-17 | 2019-02-05 | grafiek download |
.