Naam | Start | Eind datum | Link |
---|
Waterstand, Debiet - Daggemiddeld | 1900-12-31 | 2025-04-10 | grafiek download |
Waterstand, Debiet - HydroJaargem | 1900-03-31 | 2024-03-31 | grafiek download |
Waterstand, Debiet - Jaargem | 1900-12-31 | 2023-12-31 | grafiek download |
Waterstand, Debiet - Maandgemiddeld | 1900-12-31 | 2025-02-28 | grafiek download |
Waterstand, Debiet - Maximum | 1900-12-31 | 2025-12-31 | grafiek download |
Waterstand, Debiet - Minimum | 1900-12-31 | 2025-12-31 | grafiek download |
Waterstand, Debiet - Uurgemiddeld | 1901-01-01 | 2025-04-12 | grafiek download |
Waterstand, Debiet - Verwachting Rijkswaterstaat +10 dagen | 2025-04-12 | 2025-04-22 | grafiek download |
Waterstand, Debiet - Verwachting Rijkswaterstaat +4 dagen | 2025-04-12 | 2025-04-16 | grafiek download |
Waterstand, Waterstand (m+NAP) - Daggemiddeld | 1824-11-12 | 2025-04-10 | grafiek download |
Waterstand, Waterstand (m+NAP) - Maximum | 1823-12-31 | 2025-12-31 | grafiek download |
Waterstand, Waterstand (m+NAP) - Minimum | 1823-12-31 | 2025-12-31 | grafiek download |
Waterstand, Waterstand (m+NAP) - Normaalwaarden | 1889-12-31 | 2025-04-11 | grafiek download |
Waterstand, Waterstand (m+NAP) - Normaalwaarden 5% hoogste | 1969-12-31 | 2025-04-09 | grafiek download |
Waterstand, Waterstand (m+NAP) - Normaalwaarden 5% laagste | 1969-12-31 | 2025-04-09 | grafiek download |
Waterstand, Waterstand (m+NAP) - Uurgemiddeld | 1824-11-13 | 2025-04-12 | grafiek download |
Waterstand, Waterstand (m+NAP) - Verwachting Rijkswaterstaat +10 dagen | 2025-04-12 | 2025-04-22 | grafiek download |
Waterstand, Waterstand (m+NAP) - Verwachting Rijkswaterstaat +4 dagen | 2025-04-12 | 2025-04-16 | grafiek download |
.