Naam | Start | Eind datum | Link |
---|
Debietmeter, Debiet - Daggemiddeld | 2011-11-01 | 2015-03-30 | grafiek download |
Debietmeter, Debiet - HydroJaargem | 2011-03-31 | 2014-03-31 | grafiek download |
Debietmeter, Debiet - Jaargem | 2010-12-31 | 2014-12-31 | grafiek download |
Debietmeter, Debiet - Maandgemiddeld | 2011-10-31 | 2015-02-28 | grafiek download |
Debietmeter, Debiet - Uurgemiddeld | 2011-11-02 | 2015-03-31 | grafiek download |
Debietmeter, Stroomsnelheid - Daggemiddeld | 2011-11-01 | 2013-11-03 | grafiek download |
Debietmeter, Stroomsnelheid - Uurgemiddeld | 2011-11-02 | 2013-11-04 | grafiek download |
Debietmeter, Watertemperatuur - Daggemiddeld | 2011-11-01 | 2015-03-30 | grafiek download |
Debietmeter, Watertemperatuur - Uurgemiddeld | 2011-11-02 | 2015-03-31 | grafiek download |
Waterstand, Waterstand (m+NAP) - Daggemiddeld | 2011-11-01 | 2015-03-30 | grafiek download |
Waterstand, Waterstand (m+NAP) - Handmatig.Afwijking | 2013-11-22 | 2015-03-23 | grafiek download |
Waterstand, Waterstand (m+NAP) - Handmeting Gecontroleerd | 2013-11-22 | 2015-03-23 | grafiek download |
Waterstand, Waterstand (m+NAP) - Uurgemiddeld | 2011-11-02 | 2015-03-31 | grafiek download |
.