Naam | Start | Eind datum | Link |
---|
Debietmeter, Debiet - Daggemiddeld | 2009-12-03 | 2024-01-30 | grafiek download |
Debietmeter, Debiet - DagGem.V | 2009-12-03 | 2024-01-31 | grafiek download |
Debietmeter, Debiet - DagGem.V.Fill | 2009-09-25 | 2024-11-22 | grafiek download |
Debietmeter, Debiet - HydroJaargem | 2009-03-31 | 2023-03-31 | grafiek download |
Debietmeter, Debiet - IJkmeting | 1952-12-30 | 2017-12-15 | grafiek download |
Debietmeter, Debiet - IJkmeting afwijking | 1952-12-30 | 2017-12-15 | grafiek download |
Debietmeter, Debiet - Jaargem | 2008-12-31 | 2023-12-31 | grafiek download |
Debietmeter, Debiet - LopGem.12h | 2009-12-04 | 2024-01-31 | grafiek download |
Debietmeter, Debiet - Maandgemiddeld | 2009-11-30 | 2023-12-31 | grafiek download |
Debietmeter, Debiet - Normaalwaarden | 1899-12-31 | 2024-01-30 | grafiek download |
Debietmeter, Debiet - Uurgemiddeld | 2009-12-04 | 2024-01-31 | grafiek download |
Debietmeter, Debiet - UurGem.V | 2009-12-04 | 2024-01-31 | grafiek download |
Debietmeter, Debiet - UurGem.V.Fill | 2009-11-30 | 2024-11-24 | grafiek download |
Debietmeter, Debiet - Verwachting (laag) | 2024-11-24 | 2024-12-01 | grafiek download |
Debietmeter, Debiet - Verwachting (gemiddeld) | 2024-11-24 | 2024-12-01 | grafiek download |
Debietmeter, Debiet - Verwachting (hoog) | 2024-11-24 | 2024-12-01 | grafiek download |
Debietmeter, Specifieke afvoer (l/s.ha) - Daggemiddeld | 2009-12-03 | 2023-06-17 | grafiek download |
Debietmeter, Specifieke afvoer (l/s.ha) - Uurgemiddeld | 2009-12-04 | 2023-06-18 | grafiek download |
Debietmeter, Specifieke afvoer (mm) - Dagsom | 2009-12-03 | 2024-01-19 | grafiek download |
Debietmeter, Specifieke afvoer (mm) - HydroJaarsom | 2009-03-31 | 2023-03-31 | grafiek download |
Debietmeter, Specifieke afvoer (mm) - Jaarsom | 2008-12-31 | 2023-12-31 | grafiek download |
Debietmeter, Specifieke afvoer (mm) - Maandsom | 2009-11-30 | 2023-12-31 | grafiek download |
Debietmeter, Specifieke afvoer (mm) - Uursom | 2009-12-04 | 2023-06-18 | grafiek download |
Debietmeter, Stroomsnelheid - Daggemiddeld | 2009-12-03 | 2024-01-29 | grafiek download |
Debietmeter, Stroomsnelheid - Uurgemiddeld | 2009-12-04 | 2024-01-30 | grafiek download |
Debietmeter, Watertemperatuur - Daggemiddeld | 2011-11-01 | 2024-01-11 | grafiek download |
Debietmeter, Watertemperatuur - Uurgemiddeld | 2011-11-02 | 2024-01-12 | grafiek download |
Waterstand, Waterstand (m+NAP) - Daggemiddeld | 2009-09-28 | 2024-01-30 | grafiek download |
Waterstand, Waterstand (m+NAP) - Handmatig.Afwijking | 2013-04-23 | 2024-04-19 | grafiek download |
Waterstand, Waterstand (m+NAP) - Handmeting Gecontroleerd | 2013-04-23 | 2024-04-19 | grafiek download |
Waterstand, Waterstand (m+NAP) - Uurgemiddeld | 2009-09-29 | 2024-01-31 | grafiek download |
Waterstand, Waterstand (m+NAP) - Verwachting (laag) | 2024-11-24 | 2024-12-01 | grafiek download |
Waterstand, Waterstand (m+NAP) - Verwachting (gemiddeld) | 2024-11-24 | 2024-12-01 | grafiek download |
Waterstand, Waterstand (m+NAP) - Verwachting (hoog) | 2024-11-24 | 2024-12-01 | grafiek download |
.